Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 2024年陜西省普通高校美術(shù)與設(shè)計類(藝術(shù)理)綜合成績統(tǒng)計表

2024年陜西省普通高校美術(shù)與設(shè)計類(藝術(shù)理)綜合成績統(tǒng)計表

2024-06-25 19:28:35陜西教育考試學(xué)院


高考

2024年陜西省普通高校美術(shù)與設(shè)計類(藝術(shù)理)綜合成績統(tǒng)計表

美術(shù)與設(shè)計類(藝術(shù)理)綜合成績統(tǒng)計表
分數(shù) 人數(shù) 總?cè)藬?shù)
623.5 1 1
622.75 1 2
620.75 1 3
611.5 1 4
607 1 5
602.75 1 6
601.5 1 7
595 1 8
593 1 9
590.5 1 10
584.25 1 11
580 1 12
579.5 1 13
576.75 1 14
575.25 1 15
573 1 16
568.75 1 17
564.5 1 18
564.25 1 19
563.75 1 20
559.5 1 21
559 1 22
558.25 1 23
558 1 24
557.5 1 25
556.75 1 26
556 1 27
554.75 1 28
552.75 2 30
551.25 1 31
550.5 1 32
548 1 33
546 1 34
545.75 1 35
545.25 1 36
540.75 1 37
540.5 1 38
539.25 1 39
538.5 1 40
538.25 2 42
537.75 1 43
537.5 1 44
536.5 2 46
536 1 47
535.25 1 48
535 1 49
534.25 1 50
533.75 1 51
533.25 1 52
532.5 2 54
532 1 55
531.75 2 57
531.5 1 58
531 1 59
530.25 2 61
529.75 1 62
529.5 1 63
528.75 1 64
528.5 1 65
528.25 2 67
527.5 2 69
527.25 1 70
527 1 71
525.75 2 73
522.75 1 74
522.5 1 75
521.75 1 76
521 1 77
520.75 1 78
520.5 1 79
519.75 1 80
519.25 1 81
519 1 82
518 2 84
517.5 1 85
517 3 88
516.5 1 89
516 1 90
515.75 1 91
515.25 1 92
515 1 93
514.5 3 96
513.5 1 97
513.25 1 98
513 1 99
512.75 2 101
512.5 1 102
512 1 103
511.5 1 104
511.25 1 105
511 1 106
510.25 2 108
510 1 109
509.75 1 110
509.5 1 111
509.25 1 112
508.75 2 114
507.75 2 116
507 2 118
506.75 1 119
506.5 1 120
505.75 1 121
505.5 1 122
505.25 1 123
505 1 124
504.5 2 126
504.25 2 128
504 2 130
503.75 1 131
503.5 2 133
503.25 1 134
503 2 136
502.75 3 139
502.5 1 140
502.25 1 141
502 1 142
501.75 4 146
501.5 1 147
501.25 1 148
501 2 150
500.5 2 152
499.75 2 154
499.5 3 157
499 1 158
498.75 2 160
498 3 163
497.75 3 166
497.5 1 167
496.5 1 168
496.25 3 171
495.75 1 172
495.5 2 174
495.25 1 175
495 2 177
494.75 2 179
494.5 2 181
494.25 2 183
494 2 185
493.5 1 186
493.25 1 187
493 1 188
492.75 2 190
492.5 2 192
492.25 2 194
492 2 196
491.75 1 197
491.25 1 198
491 1 199
490.5 2 201
490 1 202
489.75 2 204
489.5 1 205
489.25 2 207
489 1 208
488.75 2 210
488.5 5 215
488.25 3 218
488 2 220
487.75 1 221
487.5 2 223
487.25 2 225
487 1 226
486.75 1 227
486.5 1 228
486.25 2 230
486 3 233
485.5 2 235
485 1 236
484.75 2 238
484.5 1 239
484 1 240
483.75 2 242
483.5 3 245
483.25 3 248
482.5 1 249
481.75 1 250
481.5 1 251
481.25 1 252
480.5 5 257
480.25 2 259
480 1 260
479.75 3 263
479.5 3 266
479.25 2 268
479 2 270
478.75 2 272
478.5 1 273
478.25 3 276
478 1 277
477.5 1 278
477.25 5 283
477 2 285
476.75 5 290
476.5 4 294
476.25 3 297
476 2 299
475.75 1 300
475.5 2 302
475.25 1 303
475 5 308
474.75 3 311
474.5 2 313
474.25 1 314
474 4 318
473.75 4 322
473.5 3 325
473.25 2 327
472.75 4 331
472.5 1 332
472.25 3 335
472 2 337
471.75 2 339
471.5 3 342
471.25 1 343
471 1 344
470.75 1 345
470.25 5 350
470 4 354
469.75 3 357
469.5 1 358
469.25 5 363
469 2 365
468.75 4 369
468.5 3 372
468.25 6 378
468 1 379
467.75 6 385
467.5 1 386
467.25 3 389
467 2 391
466.75 3 394
466 1 395
465.75 2 397
465.5 1 398
465.25 2 400
464.75 2 402
464.5 3 405
464 2 407
463.75 3 410
463.5 2 412
463.25 2 414
463 3 417
462.5 1 418
462.25 1 419
462 2 421
461.75 4 425
461.5 1 426
461.25 4 430
461 1 431
460.75 2 433
460.5 1 434
460 4 438
459.75 3 441
459.5 7 448
459.25 1 449
459 4 453
458.75 2 455
458.5 2 457
458.25 1 458
458 4 462
457.75 2 464
457.5 4 468
457.25 2 470
457 4 474
456.75 1 475
456.5 7 482
456.25 2 484
456 2 486
455.75 3 489
455.5 2 491
455.25 2 493
455 3 496
454.75 4 500
454.5 3 503
454.25 4 507
454 1 508
453.75 2 510
453.5 3 513
453.25 1 514
453 2 516
452.75 4 520
452.5 4 524
452.25 3 527
452 2 529
451.75 1 530
451.5 1 531
451.25 1 532
451 1 533
450.75 2 535
450.5 1 536
450.25 3 539
450 2 541
449.75 1 542
449.5 1 543
449.25 2 545
449 1 546
448.75 4 550
448.5 5 555
448.25 5 560
448 3 563
447.75 5 568
447.5 4 572
447.25 1 573
447 3 576
446.75 2 578
446.5 3 581
446.25 5 586
446 6 592
445.75 8 600
445.5 4 604
445.25 4 608
445 2 610
444.75 2 612
444.5 5 617
443.5 1 618
443.25 2 620
443 2 622
442.75 2 624
442.5 2 626
442.25 1 627
442 3 630
441.75 3 633
441.5 1 634
441.25 1 635
441 3 638
440.75 3 641
440.5 3 644
440.25 4 648
440 5 653
439.75 3 656
439.5 1 657
439.25 1 658
439 4 662
438.75 3 665
438.5 2 667
438.25 4 671
438 2 673
437.75 4 677
437.5 2 679
437.25 4 683
437 2 685
436.75 3 688
436.5 3 691
436.25 6 697
436 4 701
435.75 1 702
435.5 4 706
435.25 6 712
435 2 714
434.75 3 717
434.5 7 724
434.25 4 728
434 1 729
433.75 5 734
433.5 3 737
433.25 2 739
433 4 743
432.75 3 746
432.5 1 747
432.25 3 750
432 1 751
431.75 2 753
431.5 2 755
431.25 1 756
430.75 2 758
430.5 3 761
430.25 3 764
430 1 765
429.75 1 766
429.5 2 768
429.25 4 772
429 1 773
428.75 3 776
428.5 2 778
428.25 3 781
428 1 782
427.75 6 788
427.5 4 792
427.25 4 796
426.75 4 800
426.5 1 801
426.25 4 805
426 2 807
425.5 5 812
425.25 3 815
425 3 818
424.75 4 822
424.5 3 825
424.25 2 827
424 6 833
423.5 2 835
423.25 2 837
423 1 838
422.75 4 842
422.5 2 844
422.25 3 847
422 4 851
421.75 2 853
421.5 3 856
421.25 2 858
421 3 861
420.75 4 865
420.5 2 867
420.25 1 868
420 1 869
419.25 4 873
418.5 3 876
418.25 2 878
418 1 879
417.5 1 880
417.25 5 885
417 1 886
416.75 2 888
416.5 1 889
416.25 1 890
416 2 892
415.75 1 893
415.5 1 894
415.25 1 895
414.75 2 897
414.5 2 899
414.25 5 904
414 1 905
413.75 3 908
413.5 1 909
413.25 3 912
413 1 913
412.75 4 917
412.5 1 918
412 2 920
411.75 2 922
411.5 4 926
411.25 1 927
411 3 930
410.75 4 934
410.5 1 935
409.5 1 936
409.25 3 939
409 2 941
408.75 2 943
408.5 3 946
408.25 2 948
408 1 949
407.75 2 951
407.5 2 953
407 1 954
406.75 2 956
406.5 2 958
406 2 960
405.75 3 963
405.5 3 966
405.25 1 967
405 2 969
404.75 2 971
404.5 1 972
404.25 1 973
403.75 1 974
403.5 2 976
403 2 978
402.75 1 979
402.5 1 980
402.25 2 982
401.5 1 983
401.25 2 985
400.75 2 987
400.5 1 988
400 1 989
399.75 1 990
399.5 1 991
399.25 2 993
398.25 1 994
398 1 995
397.5 1 996
397 2 998
394.5 2 1000
393.75 2 1002
393.5 1 1003
393.25 3 1006
392.5 2 1008
392 1 1009
391.25 1 1010
391 1 1011
390.5 1 1012
390 1 1013
389.25 1 1014
388.5 1 1015
388.25 2 1017
387.75 1 1018
387.25 3 1021
385.75 1 1022
385 1 1023
384 2 1025
381.25 1 1026
380.25 1 1027
380 1 1028
379.75 1 1029
379.5 1 1030
379 2 1032
377 1 1033
376.75 1 1034
368 1 1035

掃碼加小楊老師

免費領(lǐng)取 2大福利

1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題

2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃

[標(biāo)簽:2024高考 高考錄取 高考分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞