2024年陜西省普通高校表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)(藝術(shù)文)綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
2024-06-25 19:25:30陜西教育考試學(xué)院
2024年陜西省普通高校表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演)(藝術(shù)文)綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 總?cè)藬?shù) |
604.75 | 1 | 1 |
601.75 | 1 | 2 |
593.5 | 1 | 3 |
592 | 1 | 4 |
588.5 | 1 | 5 |
583.75 | 1 | 6 |
580.75 | 1 | 7 |
580.25 | 1 | 8 |
575.25 | 1 | 9 |
574 | 1 | 10 |
572.5 | 1 | 11 |
572 | 1 | 12 |
571 | 1 | 13 |
567.75 | 1 | 14 |
567.5 | 1 | 15 |
567 | 1 | 16 |
566.5 | 1 | 17 |
566 | 1 | 18 |
563.25 | 1 | 19 |
560 | 1 | 20 |
559.25 | 1 | 21 |
558.25 | 2 | 23 |
557.5 | 1 | 24 |
557 | 2 | 26 |
556.75 | 1 | 27 |
555.5 | 1 | 28 |
554.25 | 1 | 29 |
553.25 | 2 | 31 |
551.75 | 1 | 32 |
551.25 | 1 | 33 |
550.75 | 1 | 34 |
549.5 | 2 | 36 |
549.25 | 2 | 38 |
548.5 | 2 | 40 |
547.5 | 1 | 41 |
546.75 | 1 | 42 |
546.5 | 3 | 45 |
545.5 | 1 | 46 |
545 | 1 | 47 |
544.75 | 1 | 48 |
544.5 | 2 | 50 |
544.25 | 1 | 51 |
544 | 1 | 52 |
543.5 | 1 | 53 |
542.75 | 1 | 54 |
542.5 | 1 | 55 |
542.25 | 1 | 56 |
542 | 1 | 57 |
541.75 | 1 | 58 |
540.25 | 1 | 59 |
540 | 1 | 60 |
539.5 | 1 | 61 |
539.25 | 1 | 62 |
538.75 | 1 | 63 |
538.5 | 1 | 64 |
538 | 1 | 65 |
537.5 | 2 | 67 |
535.75 | 1 | 68 |
535.25 | 2 | 70 |
534.25 | 1 | 71 |
533.5 | 1 | 72 |
532.5 | 1 | 73 |
532 | 2 | 75 |
531.75 | 1 | 76 |
531 | 1 | 77 |
530.75 | 2 | 79 |
530.5 | 1 | 80 |
529.5 | 1 | 81 |
529.25 | 2 | 83 |
529 | 1 | 84 |
528.75 | 1 | 85 |
528 | 2 | 87 |
527.75 | 1 | 88 |
527.5 | 1 | 89 |
527.25 | 2 | 91 |
526.25 | 2 | 93 |
526 | 1 | 94 |
525.75 | 2 | 96 |
525 | 2 | 98 |
524.75 | 1 | 99 |
524.5 | 1 | 100 |
523.25 | 2 | 102 |
523 | 1 | 103 |
522.25 | 1 | 104 |
522 | 2 | 106 |
521.5 | 2 | 108 |
521.25 | 2 | 110 |
521 | 1 | 111 |
520.5 | 1 | 112 |
520.25 | 2 | 114 |
519.75 | 1 | 115 |
519.5 | 1 | 116 |
519.25 | 1 | 117 |
519 | 1 | 118 |
518.75 | 1 | 119 |
518.25 | 1 | 120 |
518 | 2 | 122 |
517.5 | 1 | 123 |
517.25 | 2 | 125 |
517 | 1 | 126 |
516.5 | 1 | 127 |
516.25 | 2 | 129 |
516 | 1 | 130 |
515.5 | 1 | 131 |
515 | 1 | 132 |
514.25 | 2 | 134 |
514 | 1 | 135 |
513.75 | 2 | 137 |
513.5 | 1 | 138 |
513.25 | 2 | 140 |
512.25 | 1 | 141 |
512 | 1 | 142 |
511.75 | 2 | 144 |
511.5 | 1 | 145 |
511.25 | 3 | 148 |
511 | 1 | 149 |
510.75 | 1 | 150 |
510.5 | 2 | 152 |
510.25 | 2 | 154 |
510 | 1 | 155 |
509.75 | 1 | 156 |
509.5 | 2 | 158 |
509 | 1 | 159 |
508.5 | 1 | 160 |
508.25 | 1 | 161 |
508 | 3 | 164 |
507.75 | 2 | 166 |
507.5 | 2 | 168 |
507 | 1 | 169 |
506.75 | 2 | 171 |
506.5 | 1 | 172 |
506.25 | 1 | 173 |
506 | 1 | 174 |
505 | 2 | 176 |
504.75 | 2 | 178 |
504.5 | 1 | 179 |
504 | 1 | 180 |
503.75 | 1 | 181 |
503.25 | 2 | 183 |
502.75 | 2 | 185 |
502.5 | 3 | 188 |
502.25 | 2 | 190 |
501.5 | 2 | 192 |
501.25 | 2 | 194 |
501 | 1 | 195 |
500.75 | 1 | 196 |
500.25 | 1 | 197 |
499.75 | 2 | 199 |
499.5 | 3 | 202 |
499.25 | 1 | 203 |
499 | 2 | 205 |
498.5 | 2 | 207 |
498.25 | 1 | 208 |
498 | 2 | 210 |
497.75 | 1 | 211 |
497.5 | 1 | 212 |
496.5 | 1 | 213 |
496.25 | 3 | 216 |
495.75 | 5 | 221 |
495.25 | 1 | 222 |
494.75 | 1 | 223 |
494.5 | 1 | 224 |
494 | 2 | 226 |
493.75 | 1 | 227 |
493 | 1 | 228 |
492.5 | 2 | 230 |
492.25 | 2 | 232 |
492 | 1 | 233 |
491.75 | 2 | 235 |
491.5 | 1 | 236 |
491.25 | 2 | 238 |
490.5 | 4 | 242 |
490.25 | 1 | 243 |
489.5 | 2 | 245 |
489.25 | 2 | 247 |
488.75 | 1 | 248 |
488.5 | 2 | 250 |
488.25 | 2 | 252 |
488 | 3 | 255 |
487.75 | 1 | 256 |
487.5 | 2 | 258 |
486.75 | 1 | 259 |
486 | 2 | 261 |
485.75 | 1 | 262 |
485.25 | 1 | 263 |
484.75 | 2 | 265 |
484.5 | 1 | 266 |
484.25 | 1 | 267 |
484 | 1 | 268 |
483.5 | 1 | 269 |
482.75 | 1 | 270 |
482.5 | 1 | 271 |
482.25 | 1 | 272 |
481.25 | 2 | 274 |
480.75 | 1 | 275 |
480.5 | 1 | 276 |
480.25 | 2 | 278 |
480 | 1 | 279 |
479.75 | 2 | 281 |
479.5 | 1 | 282 |
479.25 | 1 | 283 |
478.5 | 3 | 286 |
477.75 | 1 | 287 |
477.25 | 2 | 289 |
477 | 1 | 290 |
476.75 | 2 | 292 |
476.25 | 3 | 295 |
475.5 | 1 | 296 |
475.25 | 2 | 298 |
475 | 1 | 299 |
474.5 | 1 | 300 |
474.25 | 1 | 301 |
474 | 1 | 302 |
473.25 | 1 | 303 |
473 | 1 | 304 |
472.75 | 2 | 306 |
472 | 2 | 308 |
471.25 | 1 | 309 |
470.75 | 2 | 311 |
470 | 1 | 312 |
469.5 | 1 | 313 |
468.75 | 1 | 314 |
468.5 | 1 | 315 |
467.75 | 1 | 316 |
467.5 | 1 | 317 |
466.5 | 1 | 318 |
465.25 | 1 | 319 |
462.75 | 1 | 320 |
462 | 1 | 321 |
461.75 | 1 | 322 |
461.5 | 1 | 323 |
461 | 2 | 325 |
456.25 | 1 | 326 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃