北京體育大學(xué)2023年廣西普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-21 10:34:46北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年廣西普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023年我校在廣西壯族自治區(qū)普通類(lèi)普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類(lèi) | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔成績(jī) | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新聞學(xué) | 599 | 599 | 599 | ||||||||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 596 | 596 | 596 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 577 | 577 | 577 | ||||||||
文史 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 586 | 591 | 588 | ||||||||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 592 | 592 | 592 | ||||||||
文史 | 英語(yǔ) | 594 | 594 | 594 | ||||||||
理工 | 新聞學(xué) | 556 | 556 | 556 | ||||||||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 544 | 544 | 544 | ||||||||
理工 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 541 | 541 | 541 | ||||||||
理工 | 康復(fù)物理治療 | 476 | 527 | 501 | ||||||||
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 546 | 554 | 550 | ||||||||
理工 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 496 | 512 | 504 | ||||||||
理工 | 旅游管理 | 521 | 521 | 521 | ||||||||
理工 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 553 | 553 | 553 | ||||||||
理工 | 公共事業(yè)管理 | 550 | 550 | 550 | ||||||||
理工 | 英語(yǔ) | 551 | 551 | 551 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年廣東(歷史類(lèi))中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)