北京體育大學(xué)2023年福建普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 10:29:26北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年福建普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年我校在福建省普通類普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 投檔成績(jī) | ||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
歷史類 | 新聞學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 585 | 585 | 585 | ||||||
歷史類 | 教育學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | ||||||
歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史 | 不提科目要求 | 592 | 592 | 592 | ||||||
歷史類 | 馬克思主義理論 | 歷史 | 思想政治 | 587 | 587 | 587 | ||||||
歷史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史 | 不提科目要求 | 584 | 584 | 584 | ||||||
歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 不提科目要求 | 589 | 589 | 589 | ||||||
歷史類 | 旅游管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
歷史類 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 582 | 582 | 582 | ||||||
歷史類 | 英語(yǔ) | 歷史 | 不提科目要求 | 586 | 586 | 586 | ||||||
歷史類 | 俄語(yǔ)(國(guó)際體育組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 歷史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
歷史類 | 法語(yǔ)(國(guó)際體育組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 歷史 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
物理類 | 新聞學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 612 | 612 | 612 | ||||||
物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 580 | 580 | 580 | ||||||
物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理 | 生物 | 593 | 593 | 593 | ||||||
物理類 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 物理 | 生物 | 580 | 582 | 581 | ||||||
物理類 | 康復(fù)物理治療 | 物理 | 化學(xué) | 589 | 589 | 589 | ||||||
物理類 | 智能體育工程 | 物理 | 不提科目要求 | 591 | 591 | 591 | ||||||
物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 584 | 586 | 584 | ||||||
物理類 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理 | 生物 | 583 | 583 | 583 | ||||||
物理類 | 旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 581 | 581 | 581 | ||||||
物理類 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 物理 | 不提科目要求 | 581 | 610 | 595 | ||||||
物理類 | 英語(yǔ) | 物理 | 不提科目要求 | 579 | 579 | 579 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年湖南(歷史類)普通類提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)