北京體育大學2023年山西普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-10-21 10:23:54北京體育大學
北京體育大學2023年山西普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023年我校在山西省普通類普通類專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔成績 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新聞學 | 524 | 524 | 524 | ||||||||
文史 | 教育學 | 519 | 519 | 519 | ||||||||
文史 | 經(jīng)濟學 | 542 | 542 | 542 | ||||||||
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 510 | 511 | 510 | ||||||||
文史 | 馬克思主義理論 | 521 | 521 | 521 | ||||||||
文史 | 漢語國際教育 | 529 | 529 | 529 | ||||||||
文史 | 漢語言文學 | 526 | 542 | 534 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 508 | 509 | 508 | ||||||||
文史 | 體育經(jīng)濟與管理 | 509 | 521 | 515 | ||||||||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 510 | 510 | 510 | ||||||||
文史 | 英語 | 523 | 523 | 523 | ||||||||
文史 | 法語(國際體育組織人才實驗班) | 515 | 515 | 515 | ||||||||
理工 | 新聞學 | 538 | 538 | 538 | ||||||||
理工 | 經(jīng)濟學 | 550 | 550 | 550 | ||||||||
理工 | 應用心理學 | 553 | 553 | 553 | ||||||||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 553 | 553 | 553 | ||||||||
理工 | 運動人體科學 | 535 | 536 | 535 | ||||||||
理工 | 康復物理治療 | 528 | 546 | 538 | ||||||||
理工 | 智能體育工程 | 529 | 529 | 529 | ||||||||
理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 540 | 553 | 546 | ||||||||
理工 | 馬克思主義理論 | 535 | 535 | 535 | ||||||||
理工 | 運動康復 | 533 | 533 | 533 | ||||||||
理工 | 旅游管理 | 535 | 535 | 535 | ||||||||
理工 | 體育經(jīng)濟與管理 | 533 | 541 | 537 | ||||||||
理工 | 公共事業(yè)管理 | 534 | 534 | 534 | ||||||||
理工 | 英語 | 548 | 548 | 548 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
四川外國語大學2023年河南(理工)普通類本科一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號