西南石油大學(xué)2022年遼寧物理類(lèi)招生計(jì)劃
2023-04-14 15:11:14西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2022年遼寧物理類(lèi)招生計(jì)劃
|
計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招單色識(shí)別不全考生 | |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生 | |
土木工程 | 4 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
城市地下空間工程 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
工商管理類(lèi) | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招單色識(shí)別不全考生 | |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生 | |
新能源材料與器件 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
機(jī)械工程 | 4 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識(shí)別不全考生 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
海洋油氣工程 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
石油工程 | 4 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
自動(dòng)化類(lèi) | 3 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招單色識(shí)別不全考生 | |
資源勘查工程 | 2 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識(shí)別不全考生 | |
通信工程 | 3 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 普通類(lèi) | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年海南招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)