西南石油大學(xué)2022年山西理工招生計(jì)劃
2023-04-14 15:09:24西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2022年山西理工招生計(jì)劃
|
計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
俄語 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
土木工程 | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
地理信息科學(xué) | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
城市地下空間工程 | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
安全工程 | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
工商管理類 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
工程管理 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
新能源材料與器件 | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招色盲和單色識別不全考生 |
法學(xué) | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
測繪工程 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
石油工程 | 6 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
自動(dòng)化類 | 5 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)類 | 15 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全考生 |
過程裝備與控制工程 | 5 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
通信工程 | 2 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | |
高分子材料與工程 | 3 | 理工 | 本一批B | 普通類 | 2575 | 成都校區(qū) | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年河南招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號