Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2022年重慶統(tǒng)考音樂學(xué)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

2022年重慶統(tǒng)考音樂學(xué)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

2022-06-25 22:51:25重慶市教育考試院


高考

2022年重慶統(tǒng)考音樂學(xué)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

 

2022年統(tǒng)考音樂學(xué)本科_雙上線專業(yè)成績分段表
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
279.8 1 1
277.12 1 2
269.18 1 3
267.76 1 4
266.06 1 5
264.9 1 6
264.72 1 7
262.08 1 8
261.42 1 9
261.2 1 10
260.42 1 11
260.28 1 12
260.26 1 13
259.6 1 14
259.56 1 15
258.92 1 16
258.84 1 17
258.68 1 18
258.48 1 19
258.24 1 20
257.96 1 21
257.78 1 22
257.72 1 23
257.7 1 24
257.28 1 25
257.26 1 26
256.84 1 27
256.8 1 28
256.48 1 29
256.1 1 30
256.02 1 31
255.82 1 32
255.72 1 33
255.34 1 34
254.96 1 35
254.92 1 36
254.72 1 37
254.58 1 38
254.48 1 39
254.22 1 40
254 1 41
253.78 1 42
253.56 1 43
253.42 1 44
253.18 1 45
253.16 1 46
253.1 1 47
252.34 1 48
251.98 1 49
251.8 1 50
251.54 1 51
251.44 1 52
251.32 1 53
251.22 2 55
250.94 1 56
250.72 2 58
250.7 2 60
250.62 1 61
250.6 1 62
250.56 1 63
250.38 1 64
250.32 2 66
250.04 1 67
249.92 1 68
249.62 1 69
249.46 1 70
249.3 1 71
249 1 72
248.74 1 73
248.54 1 74
248.48 1 75
248.46 1 76
248.3 1 77
248.24 1 78
248.14 1 79
247.94 1 80
247.9 1 81
247.78 2 83
247.72 1 84
247.7 1 85
247.62 1 86
247.46 1 87
247.4 2 89
247.32 1 90
247.08 1 91
247.04 1 92
246.78 1 93
246.76 1 94
246.52 1 95
246.48 1 96
246.22 1 97
246.2 1 98
246.14 1 99
246.12 1 100
245.66 1 101
245.64 1 102
245.48 1 103
245.36 1 104
245.26 1 105
245.18 1 106
245.14 1 107
245.1 1 108
245.04 1 109
244.88 2 111
244.82 1 112
244.7 1 113
244.58 1 114
244.56 1 115
244.48 1 116
244.46 1 117
244.32 1 118
244.3 1 119
244.28 1 120
244.08 1 121
244.06 1 122
244.04 1 123
243.92 1 124
243.88 2 126
243.84 1 127
243.82 1 128
243.74 1 129
243.56 1 130
243.42 1 131
243.36 1 132
243.32 1 133
243.3 2 135
243.28 1 136
243.16 1 137
243.12 1 138
243.08 1 139
243.04 2 141
242.96 1 142
242.94 1 143
242.76 1 144
242.72 1 145
242.66 1 146
242.64 1 147
242.62 1 148
242.54 1 149
242.5 2 151
242.36 1 152
242.32 1 153
242.3 1 154
242.2 1 155
242.12 1 156
241.84 1 157
241.78 1 158
241.54 1 159
241.52 1 160
241.5 2 162
241.46 1 163
241.4 1 164
241.38 1 165
241.32 1 166
241.28 1 167
241.16 2 169
241.14 1 170
241.04 1 171
241.02 1 172
240.94 1 173
240.92 1 174
240.9 2 176
240.88 1 177
240.78 2 179
240.76 1 180
240.74 1 181
240.7 2 183
240.68 1 184
240.62 1 185
240.6 1 186
240.48 1 187
240.44 1 188
240.38 1 189
240.34 1 190
240.26 2 192
240.18 1 193
240.12 1 194
240.08 2 196
240 1 197
239.96 1 198
239.94 1 199
239.8 1 200
239.74 1 201
239.68 2 203
239.6 1 204
239.5 1 205
239.46 1 206
239.42 1 207
239.4 1 208
239.36 1 209
239.3 1 210
239.28 1 211
239.26 1 212
239.24 1 213
239.18 1 214
239.14 1 215
239.12 1 216
239.1 1 217
239.06 1 218
238.86 1 219
238.78 1 220
238.74 1 221
238.7 1 222
238.66 1 223
238.52 1 224
238.5 1 225
238.46 1 226
238.42 1 227
238.36 1 228
238.34 1 229
238.3 1 230
238.24 1 231
238.14 1 232
238.1 1 233
238.04 1 234
237.82 2 236
237.78 1 237
237.76 1 238
237.74 1 239
237.72 1 240
237.64 1 241
237.6 1 242
237.38 1 243
237.34 1 244
237.3 1 245
237.26 1 246
237.2 1 247
237.1 1 248
237.06 1 249
237.04 1 250
236.96 1 251
236.92 3 254
236.82 1 255
236.78 1 256
236.76 1 257
236.72 2 259
236.58 1 260
236.52 1 261
236.4 3 264
236.3 1 265
236.24 1 266
236.22 1 267
236.2 1 268
236.14 1 269
236.06 2 271
236 1 272
235.9 3 275
235.86 1 276
235.84 1 277
235.8 1 278
235.72 1 279
235.68 1 280
235.64 1 281
235.58 1 282
235.56 2 284
235.54 1 285
235.52 1 286
235.48 3 289
235.44 1 290
235.42 1 291
235.36 1 292
235.34 2 294
235.32 1 295
235.2 1 296
235.1 2 298
235.06 1 299
235 2 301
234.96 1 302
234.94 1 303
234.92 1 304
234.78 2 306
234.68 1 307
234.66 1 308
234.56 1 309
234.54 1 310
234.46 1 311
234.42 1 312
234.38 1 313
234.34 1 314
234.26 1 315
234.24 1 316
234.18 1 317
234.1 1 318
234.06 1 319
234.04 2 321
234 1 322
233.98 2 324
233.9 2 326
233.88 1 327
233.8 1 328
233.72 1 329
233.62 1 330
233.6 2 332
233.58 2 334
233.56 2 336
233.52 1 337
233.48 1 338
233.44 1 339
233.42 1 340
233.36 1 341
233.34 1 342
233.3 1 343
233.28 1 344
233.24 1 345
233.18 1 346
233.16 1 347
233.14 1 348
233.1 1 349
233.08 1 350
233 1 351
232.92 1 352
232.88 1 353
232.86 1 354
232.82 1 355
232.74 1 356
232.7 3 359
232.68 1 360
232.58 1 361
232.54 1 362
232.52 1 363
232.48 1 364
232.44 2 366
232.42 1 367
232.4 2 369
232.36 2 371
232.32 1 372
232.22 1 373
232.2 1 374
232.18 1 375
232.1 2 377
232.04 1 378
231.92 2 380
231.9 1 381
231.88 1 382
231.84 1 383
231.8 1 384
231.76 1 385
231.74 1 386
231.7 1 387
231.68 1 388
231.62 1 389
231.6 1 390
231.58 1 391
231.56 1 392
231.4 1 393
231.38 1 394
231.36 1 395
231.32 1 396
231.24 1 397
231.2 3 400
231.16 2 402
231.14 1 403
231.12 2 405
231.1 2 407
231.06 1 408
231.04 3 411
231.02 2 413
230.98 2 415
230.94 1 416
230.92 1 417
230.84 3 420
230.82 1 421
230.74 1 422
230.72 2 424
230.66 2 426
230.64 1 427
230.56 1 428
230.5 2 430
230.48 1 431
230.46 1 432
230.4 1 433
230.36 1 434
230.32 1 435
230.3 1 436
230.28 1 437
230.26 1 438
230.24 1 439
230.22 1 440
230.16 1 441
230.14 1 442
230.12 1 443
230.1 1 444
230.08 1 445
230.06 1 446
229.98 2 448
229.74 1 449
229.72 1 450
229.7 1 451
229.64 2 453
229.62 1 454
229.56 1 455
229.52 1 456
229.44 2 458
229.36 2 460
229.32 2 462
229.3 1 463
229.28 2 465
229.26 1 466
229.22 2 468
229.08 1 469
229.04 1 470
229 1 471
228.98 1 472
228.96 1 473
228.92 1 474
228.9 1 475
228.82 1 476
228.8 1 477
228.74 1 478
228.72 2 480
228.7 3 483
228.68 1 484
228.66 1 485
228.48 1 486
228.44 1 487
228.42 1 488
228.38 1 489
228.36 1 490
228.34 2 492
228.28 1 493
228.26 1 494
228.18 2 496
228.14 1 497
227.94 1 498
227.92 1 499
227.88 3 502
227.8 1 503
227.78 1 504
227.76 1 505
227.74 1 506
227.72 1 507
227.68 1 508
227.66 1 509
227.64 1 510
227.56 2 512
227.52 1 513
227.46 1 514
227.44 1 515
227.36 2 517
227.34 3 520
227.3 1 521
227.28 1 522
227.16 1 523
227.14 2 525
227.12 1 526
227.1 1 527
227.06 1 528
226.96 1 529
226.94 1 530
226.9 1 531
226.86 2 533
226.8 1 534
226.76 3 537
226.74 2 539
226.6 3 542
226.58 1 543
226.52 1 544
226.5 1 545
226.46 1 546
226.4 1 547
226.36 2 549
226.34 1 550
226.24 1 551
226.14 1 552
226.1 1 553
226.02 1 554
225.98 1 555
225.94 1 556
225.92 1 557
225.86 2 559
225.78 1 560
225.76 1 561
225.74 1 562
225.66 1 563
225.6 2 565
225.56 2 567
225.54 1 568
225.5 2 570
225.48 1 571
225.46 1 572
225.44 2 574
225.42 2 576
225.34 2 578
225.32 1 579
225.28 1 580
225.22 1 581
225.14 2 583
225.12 1 584
225.1 1 585
225.04 2 587
225.02 1 588
225 1 589
224.98 1 590
224.94 1 591
224.88 1 592
224.86 1 593
224.8 1 594
224.78 2 596
224.76 1 597
224.74 1 598
224.72 1 599
224.7 1 600
224.64 1 601
224.58 1 602
224.56 2 604
224.54 1 605
224.52 1 606
224.44 1 607
224.42 2 609
224.3 2 611
224.28 1 612
224.26 1 613
224.22 1 614
224.18 1 615
224.16 2 617
224.14 2 619
224.12 1 620
224.08 1 621
224.06 1 622
224.04 2 624
224 1 625
223.98 1 626
223.96 1 627
223.82 1 628
223.78 1 629
223.76 1 630
223.68 1 631
223.62 1 632
223.58 1 633
223.56 1 634
223.5 3 637
223.48 1 638
223.42 1 639
223.34 2 641
223.3 1 642
223.28 1 643
223.26 1 644
223.16 1 645
223 1 646
222.96 1 647
222.86 1 648
222.82 2 650
222.8 3 653
222.74 1 654
222.7 1 655
222.68 2 657
222.66 1 658
222.56 2 660
222.52 1 661
222.48 1 662
222.46 1 663
222.44 1 664
222.38 1 665
222.36 2 667
222.26 1 668
222.24 1 669
222.22 1 670
222.2 1 671
222.16 1 672
221.94 2 674
221.88 1 675
221.86 1 676
221.84 1 677
221.8 1 678
221.76 1 679
221.74 1 680
221.7 2 682
221.68 1 683
221.66 1 684
221.62 1 685
221.6 1 686
221.48 1 687
221.44 3 690
221.4 1 691
221.38 1 692
221.36 1 693
221.34 1 694
221.32 1 695
221.3 1 696
221.28 2 698
221.26 1 699
221.24 1 700
221.22 3 703
221.16 2 705
221.14 2 707
221.12 1 708
221.06 2 710
221.04 1 711
220.98 1 712
220.94 1 713
220.92 2 715
220.88 2 717
220.76 1 718
220.68 1 719
220.6 2 721
220.58 1 722
220.56 1 723
220.54 1 724
220.48 3 727
220.44 1 728
220.4 1 729
220.38 4 733
220.36 1 734
220.34 1 735
220.3 1 736
220.24 2 738
220.2 1 739
220.08 2 741
220.04 2 743
220.02 1 744
219.98 1 745
219.96 1 746
219.9 1 747
219.88 2 749
219.82 1 750
219.8 1 751
219.76 1 752
219.62 1 753
219.54 2 755
219.52 1 756
219.5 1 757
219.48 1 758
219.44 1 759
219.42 2 761
219.34 1 762
219.32 1 763
219.28 1 764
219.26 2 766
219.18 1 767
219.16 1 768
219.14 1 769
219.1 1 770
219.08 1 771
219.02 1 772
219 1 773
218.98 1 774
218.94 1 775
218.92 2 777
218.86 1 778
218.84 1 779
218.82 1 780
218.8 1 781
218.78 2 783
218.76 1 784
218.72 1 785
218.7 1 786
218.66 1 787
218.64 2 789
218.6 1 790
218.58 1 791
218.46 1 792
218.44 1 793
218.42 1 794
218.34 1 795
218.3 1 796
217.96 1 797
217.92 2 799
217.8 1 800
217.78 1 801
217.72 2 803
217.66 1 804
217.64 1 805
217.62 2 807
217.6 1 808
217.56 1 809
217.54 1 810
217.5 1 811
217.48 1 812
217.46 2 814
217.44 1 815
217.38 1 816
217.36 1 817
217.34 1 818
217.18 2 820
217.16 1 821
217.06 1 822
217.04 1 823
217 2 825
216.92 1 826
216.82 1 827
216.8 1 828
216.7 1 829
216.68 2 831
216.66 1 832
216.64 1 833
216.62 2 835
216.6 1 836
216.58 1 837
216.54 1 838
216.48 1 839
216.46 2 841
216.42 1 842
216.38 1 843
216.3 1 844
216.24 1 845
216.2 2 847
216.16 3 850
215.92 1 851
215.9 2 853
215.86 1 854
215.78 1 855
215.76 1 856
215.7 1 857
215.64 1 858
215.5 1 859
215.48 1 860
215.44 1 861
215.42 2 863
215.4 1 864
215.34 1 865
215.32 2 867
215.24 1 868
215.2 1 869
215.18 1 870
215.12 1 871
215.08 1 872
215.02 1 873
214.98 1 874
214.96 1 875
214.84 1 876
214.82 1 877
214.76 1 878
214.68 1 879
214.64 1 880
214.62 1 881
214.56 1 882
214.52 1 883
214.46 2 885
214.36 3 888
214.34 1 889
214.22 1 890
214.18 1 891
214.16 1 892
214.12 1 893
214.08 1 894
214.04 1 895
213.98 1 896
213.96 1 897
213.94 2 899
213.84 2 901
213.8 2 903
213.72 1 904
213.7 1 905
213.68 2 907
213.6 1 908
213.58 1 909
213.56 2 911
213.54 1 912
213.48 1 913
213.4 1 914
213.28 1 915
213.26 1 916
213.2 1 917
213.18 1 918
213.14 3 921
213.08 1 922
213.06 1 923
213.04 1 924
213.02 1 925
212.96 2 927
212.92 1 928
212.9 1 929
212.84 2 931
212.8 1 932
212.78 1 933
212.66 3 936
212.56 1 937
212.54 1 938
212.5 1 939
212.48 1 940
212.42 2 942
212.38 1 943
212.32 1 944
212.26 2 946
212.18 1 947
212.16 1 948
212.1 2 950
212.08 1 951
212.06 1 952
211.98 1 953
211.92 2 955
211.82 1 956
211.78 2 958
211.74 3 961
211.7 1 962
211.66 1 963
211.6 1 964
211.52 1 965
211.4 1 966
211.36 2 968
211.3 1 969
211.14 1 970
211.12 1 971
210.9 1 972
210.78 1 973
210.7 1 974
210.66 1 975
210.62 1 976
210.58 1 977
210.56 1 978
210.48 1 979
210.44 4 983
210.42 1 984
210.4 1 985
210.34 1 986
210.32 1 987
210.28 2 989
210.26 1 990
210.22 1 991
210.2 1 992
210.16 1 993
210.14 1 994
209.92 1 995
209.9 1 996
209.88 1 997
209.74 1 998
209.68 1 999
209.64 1 1000
209.62 1 1001
209.54 1 1002
209.44 1 1003
209.42 1 1004
209.4 1 1005
209.3 3 1008
209.24 1 1009
209.16 1 1010
209.12 1 1011
209.1 1 1012
209.04 1 1013
208.96 1 1014
208.9 1 1015
208.84 1 1016
208.82 2 1018
208.78 2 1020
208.76 1 1021
208.72 1 1022
208.7 1 1023
208.68 1 1024
208.66 1 1025
208.64 1 1026
208.6 1 1027
208.56 1 1028
208.52 1 1029
208.48 1 1030
208.46 1 1031
208.44 1 1032
208.38 1 1033
208.36 1 1034
208.34 2 1036
208.28 2 1038
208.2 1 1039
208.14 1 1040
208.12 1 1041
208.08 1 1042
208.06 1 1043
208.02 1 1044
207.96 1 1045
207.9 1 1046
207.88 1 1047
207.7 2 1049
207.68 1 1050
207.66 1 1051
207.62 1 1052
207.6 1 1053
207.46 3 1056
207.4 1 1057
207.38 1 1058
207.36 2 1060
207.34 2 1062
207.32 1 1063
207.3 1 1064
207.26 1 1065
207.18 1 1066
207.12 1 1067
207.06 1 1068
207.04 1 1069
207.02 1 1070
207 1 1071
206.98 1 1072
206.9 1 1073
206.88 1 1074
206.82 1 1075
206.78 1 1076
206.64 1 1077
206.56 1 1078
206.48 1 1079
206.46 2 1081
206.44 1 1082
206.42 1 1083
206.4 1 1084
206.36 3 1087
206.32 2 1089
206.3 1 1090
206.26 1 1091
206.22 1 1092

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)線 高考新聞 重慶高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞