Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 2022年重慶體育本科雙上線綜合分分段表

2022年重慶體育本科雙上線綜合分分段表

2022-06-25 22:46:54重慶市教育考試院


高考

2022年重慶體育本科雙上線綜合分分段表

 

2022年體育本科雙上線
綜合分分段表
綜合分=([文化成績(含政策性加分)/750]X100X40%+體育專業(yè)成績X60%)
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
87.19 1 1
86.45 1 2
86.25 1 3
85.81 2 5
84.7 1 6
84.44 1 7
84.21 1 8
84.06 2 10
83.78 1 11
83.73 1 12
83.62 1 13
83.59 1 14
83.5 1 15
83.49 1 16
83.31 1 17
83.28 1 18
83.24 1 19
83.22 1 20
83.17 1 21
83.07 1 22
82.85 1 23
82.79 1 24
82.69 1 25
82.65 1 26
82.62 1 27
82.45 1 28
82.44 1 29
82.4 1 30
82.36 1 31
82.32 1 32
82.3 1 33
82.29 1 34
82.03 1 35
81.97 1 36
81.92 1 37
81.91 1 38
81.86 2 40
81.85 1 41
81.69 1 42
81.65 1 43
81.62 1 44
81.61 1 45
81.6 1 46
81.55 1 47
81.48 2 49
81.47 1 50
81.43 1 51
81.42 2 53
81.41 1 54
81.4 1 55
81.36 1 56
81.26 2 58
81.19 1 59
81.15 1 60
81.14 1 61
81.09 1 62
81.08 1 63
81.07 1 64
81.05 1 65
80.97 2 67
80.95 1 68
80.9 1 69
80.89 1 70
80.83 3 73
80.79 1 74
80.75 1 75
80.71 1 76
80.7 2 78
80.62 1 79
80.61 1 80
80.59 1 81
80.57 1 82
80.5 1 83
80.47 1 84
80.46 2 86
80.44 2 88
80.43 1 89
80.42 1 90
80.4 2 92
80.32 1 93
80.27 1 94
80.26 1 95
80.24 1 96
80.19 1 97
80.18 1 98
80.17 1 99
80.16 1 100
80.12 2 102
80.1 1 103
80.07 1 104
80.06 1 105
80.04 2 107
80.01 1 108
80 1 109
79.99 1 110
79.96 1 111
79.94 1 112
79.93 1 113
79.91 3 116
79.9 2 118
79.89 1 119
79.88 2 121
79.86 1 122
79.85 1 123
79.84 1 124
79.81 1 125
79.8 1 126
79.79 2 128
79.78 1 129
79.76 1 130
79.74 2 132
79.73 1 133
79.72 2 135
79.71 1 136
79.7 1 137
79.68 1 138
79.66 3 141
79.65 3 144
79.64 1 145
79.62 2 147
79.58 1 148
79.57 2 150
79.56 2 152
79.54 1 153
79.53 1 154
79.52 2 156
79.5 2 158
79.49 1 159
79.47 1 160
79.46 1 161
79.44 1 162
79.42 1 163
79.41 2 165
79.4 2 167
79.39 2 169
79.34 2 171
79.33 1 172
79.32 1 173
79.31 1 174
79.29 2 176
79.26 1 177
79.22 2 179
79.21 2 181
79.2 1 182
79.19 1 183
79.16 1 184
79.15 1 185
79.12 3 188
79.11 2 190
79.1 2 192
79.09 2 194
79.08 1 195
79.07 3 198
79.04 1 199
79.02 2 201
78.96 1 202
78.92 1 203
78.87 1 204
78.86 2 206
78.85 3 209
78.84 3 212
78.81 2 214
78.8 2 216
78.79 2 218
78.77 2 220
78.75 1 221
78.74 1 222
78.73 1 223
78.72 4 227
78.71 1 228
78.69 1 229
78.68 1 230
78.67 1 231
78.65 1 232
78.64 1 233
78.63 1 234
78.62 2 236
78.61 2 238
78.6 1 239
78.59 1 240
78.58 1 241
78.55 1 242
78.52 2 244
78.51 2 246
78.5 1 247
78.49 1 248
78.46 1 249
78.45 1 250
78.44 2 252
78.43 3 255
78.41 3 258
78.4 1 259
78.39 3 262
78.38 2 264
78.35 2 266
78.31 1 267
78.3 3 270
78.29 2 272
78.28 1 273
78.27 2 275
78.26 2 277
78.25 2 279
78.24 1 280
78.23 2 282
78.21 3 285
78.2 2 287
78.19 2 289
78.17 1 290
78.16 2 292
78.14 1 293
78.13 1 294
78.12 2 296
78.1 3 299
78.08 2 301
78.07 2 303
78.06 4 307
78.05 1 308
78.04 1 309
78.03 1 310
78.02 3 313
78 2 315
77.97 1 316
77.96 2 318
77.95 2 320
77.93 2 322
77.92 1 323
77.91 1 324
77.88 1 325
77.87 1 326
77.86 2 328
77.85 3 331
77.84 1 332
77.83 2 334
77.82 1 335
77.81 3 338
77.8 2 340
77.78 1 341
77.77 2 343
77.75 2 345
77.74 2 347
77.73 2 349
77.72 1 350
77.71 4 354
77.7 2 356
77.69 1 357
77.67 5 362
77.65 2 364
77.62 1 365
77.6 1 366
77.59 1 367
77.58 2 369
77.55 2 371
77.54 2 373
77.53 2 375
77.52 3 378
77.49 2 380
77.47 2 382
77.46 2 384
77.44 1 385
77.42 2 387
77.41 1 388
77.4 1 389
77.39 1 390
77.37 1 391
77.36 1 392
77.35 1 393
77.34 5 398
77.32 1 399
77.31 1 400
77.3 3 403
77.29 3 406
77.27 4 410
77.26 1 411
77.24 2 413
77.22 2 415
77.21 1 416
77.2 3 419
77.19 1 420
77.18 1 421
77.16 1 422
77.15 2 424
77.14 2 426
77.13 2 428
77.12 1 429
77.11 4 433
77.1 1 434
77.08 3 437
77.07 1 438
77.06 1 439
77.05 4 443
77.04 2 445
77.03 2 447
77.02 2 449
77.01 1 450
77 1 451
76.99 1 452
76.98 2 454
76.96 3 457
76.95 3 460
76.94 3 463
76.93 2 465
76.92 3 468
76.91 2 470
76.9 1 471
76.89 2 473
76.88 2 475
76.87 2 477
76.86 1 478
76.85 1 479
76.82 3 482
76.81 1 483
76.8 1 484
76.79 1 485
76.78 1 486
76.77 2 488
76.76 3 491
76.75 1 492
76.74 2 494
76.73 1 495
76.72 1 496
76.71 2 498
76.7 3 501
76.69 2 503
76.67 1 504
76.66 4 508
76.64 2 510
76.63 4 514
76.62 1 515
76.61 1 516
76.6 1 517
76.59 2 519
76.58 1 520
76.57 1 521
76.56 1 522
76.55 1 523
76.54 1 524
76.52 1 525
76.51 4 529
76.5 4 533
76.49 4 537
76.48 3 540
76.47 1 541
76.46 3 544
76.45 1 545
76.44 1 546
76.43 1 547
76.42 2 549
76.41 3 552
76.4 1 553
76.39 4 557
76.38 1 558
76.37 3 561
76.36 2 563
76.35 2 565
76.34 1 566
76.33 3 569
76.32 3 572
76.31 3 575
76.3 3 578
76.29 1 579
76.28 4 583
76.27 5 588
76.26 2 590
76.25 3 593
76.24 1 594
76.23 2 596
76.2 1 597
76.18 2 599
76.17 3 602
76.13 1 603
76.12 4 607
76.11 1 608
76.08 3 611
76.07 3 614
76.06 1 615
76.05 1 616
76.04 1 617
76.03 3 620
76.02 1 621
76 4 625
75.99 2 627
75.98 2 629
75.97 2 631
75.96 4 635
75.95 2 637
75.94 3 640
75.93 5 645
75.92 2 647
75.91 5 652
75.9 3 655
75.89 2 657
75.88 1 658
75.87 4 662
75.86 1 663
75.85 1 664
75.84 3 667
75.83 2 669
75.82 2 671
75.81 3 674
75.8 3 677
75.79 1 678
75.78 3 681
75.77 4 685
75.76 3 688
75.75 1 689
75.74 1 690
75.73 2 692
75.72 1 693
75.71 1 694
75.7 3 697
75.69 1 698
75.68 2 700
75.67 2 702
75.66 4 706
75.65 4 710
75.64 2 712
75.63 2 714
75.62 2 716
75.61 1 717
75.59 1 718
75.58 4 722
75.57 3 725
75.56 3 728
75.55 2 730
75.54 2 732
75.53 2 734
75.52 1 735
75.51 5 740
75.5 3 743
75.49 3 746
75.48 1 747
75.46 4 751
75.45 1 752
75.44 1 753
75.43 1 754
75.42 3 757
75.4 5 762
75.39 3 765
75.38 1 766
75.37 4 770
75.36 3 773
75.35 3 776
75.34 4 780
75.33 1 781
75.32 1 782
75.31 3 785
75.3 2 787
75.29 2 789
75.28 7 796
75.27 1 797
75.26 5 802
75.25 1 803
75.24 1 804
75.23 2 806
75.22 2 808
75.21 2 810
75.2 2 812
75.19 1 813
75.18 2 815
75.17 2 817
75.16 3 820
75.14 5 825
75.13 2 827
75.11 5 832
75.1 2 834
75.09 1 835
75.08 4 839
75.07 5 844
75.06 4 848
75.05 1 849
75.04 1 850
75.03 2 852
75.02 4 856
75.01 1 857
75 1 858
74.99 1 859
74.98 4 863
74.97 1 864
74.96 1 865
74.95 4 869
74.94 4 873
74.93 1 874
74.92 2 876
74.91 1 877
74.9 1 878
74.89 2 880
74.88 2 882
74.87 2 884
74.86 2 886
74.85 4 890
74.84 4 894
74.82 3 897
74.81 3 900
74.79 2 902
74.78 3 905
74.77 7 912
74.76 4 916
74.75 1 917
74.74 4 921
74.73 2 923
74.71 4 927
74.7 2 929
74.68 2 931
74.67 2 933
74.66 2 935
74.65 1 936
74.64 4 940
74.62 2 942
74.61 2 944
74.58 2 946
74.57 3 949
74.56 1 950
74.55 3 953
74.54 6 959
74.53 5 964
74.52 3 967
74.51 1 968
74.5 1 969
74.49 2 971
74.48 1 972
74.47 4 976
74.46 2 978
74.44 2 980
74.43 3 983
74.42 1 984
74.41 1 985
74.39 1 986
74.38 4 990
74.37 5 995
74.36 3 998
74.35 3 1001
74.34 2 1003
74.33 1 1004
74.32 2 1006
74.31 4 1010
74.3 2 1012
74.29 4 1016
74.28 2 1018
74.27 3 1021
74.26 3 1024
74.25 4 1028
74.24 1 1029
74.23 8 1037
74.22 3 1040
74.21 3 1043
74.2 2 1045
74.18 3 1048
74.17 4 1052
74.16 1 1053
74.15 2 1055
74.14 4 1059
74.13 5 1064
74.12 3 1067
74.11 1 1068
74.1 3 1071
74.09 3 1074
74.08 4 1078
74.07 3 1081
74.06 1 1082
74.05 3 1085
74.04 1 1086
74.03 3 1089
74.02 2 1091
74.01 2 1093
74 2 1095
73.99 1 1096
73.98 6 1102
73.97 2 1104
73.96 2 1106
73.95 2 1108
73.94 2 1110
73.93 4 1114
73.92 2 1116
73.91 6 1122
73.9 4 1126
73.89 2 1128
73.88 3 1131
73.87 1 1132
73.86 3 1135
73.85 1 1136
73.84 2 1138
73.83 3 1141
73.82 2 1143
73.81 5 1148
73.8 3 1151
73.79 1 1152
73.78 4 1156
73.77 2 1158
73.76 4 1162
73.75 3 1165
73.74 2 1167
73.73 1 1168
73.72 1 1169
73.71 4 1173
73.7 3 1176
73.69 4 1180
73.68 1 1181
73.67 3 1184
73.66 1 1185
73.65 3 1188
73.64 2 1190
73.63 1 1191
73.62 5 1196
73.61 3 1199
73.6 4 1203
73.59 3 1206
73.58 1 1207
73.57 4 1211
73.56 3 1214
73.55 2 1216
73.54 3 1219
73.53 5 1224
73.52 4 1228
73.51 1 1229
73.5 5 1234
73.49 3 1237
73.48 3 1240
73.47 1 1241
73.46 2 1243
73.45 4 1247
73.44 1 1248
73.43 1 1249
73.41 3 1252
73.4 1 1253
73.39 1 1254
73.38 1 1255
73.37 4 1259
73.36 3 1262
73.35 8 1270
73.33 3 1273
73.32 4 1277
73.31 2 1279
73.3 3 1282
73.29 5 1287
73.28 1 1288
73.27 1 1289
73.26 3 1292
73.25 1 1293
73.24 4 1297
73.22 2 1299
73.21 1 1300
73.2 3 1303
73.19 2 1305
73.18 4 1309
73.17 1 1310
73.16 1 1311
73.15 2 1313
73.13 3 1316
73.12 1 1317
73.11 1 1318
73.1 1 1319
73.09 2 1321
73.08 1 1322
73.07 2 1324
73.06 2 1326
73.04 1 1327
73.03 1 1328
73.02 5 1333
73.01 4 1337
73 2 1339
72.99 2 1341
72.98 2 1343
72.97 1 1344
72.96 2 1346
72.95 5 1351
72.94 5 1356
72.93 4 1360
72.92 2 1362
72.91 6 1368
72.9 2 1370
72.89 2 1372
72.88 4 1376
72.87 1 1377
72.86 5 1382
72.85 3 1385
72.84 4 1389
72.83 6 1395
72.82 1 1396
72.81 2 1398
72.8 5 1403
72.79 4 1407
72.78 3 1410
72.77 1 1411
72.76 2 1413
72.75 1 1414
72.74 2 1416
72.73 4 1420
72.7 3 1423
72.69 3 1426
72.68 3 1429
72.67 2 1431
72.66 2 1433
72.65 1 1434
72.64 1 1435
72.63 1 1436
72.62 3 1439
72.61 2 1441
72.6 5 1446
72.59 2 1448
72.57 1 1449
72.56 2 1451
72.55 2 1453
72.54 3 1456
72.52 3 1459
72.51 4 1463
72.5 2 1465
72.49 3 1468
72.48 3 1471
72.47 2 1473
72.46 1 1474
72.45 2 1476
72.44 2 1478
72.43 4 1482
72.4 3 1485
72.38 1 1486
72.37 3 1489
72.36 2 1491
72.35 4 1495
72.34 3 1498
72.33 2 1500
72.32 3 1503
72.31 2 1505
72.3 7 1512
72.29 2 1514
72.28 5 1519
72.27 1 1520
72.26 3 1523
72.24 5 1528
72.23 1 1529
72.22 1 1530
72.21 2 1532
72.19 1 1533
72.18 3 1536
72.17 3 1539
72.16 1 1540
72.15 3 1543
72.14 4 1547
72.13 3 1550
72.12 2 1552
72.11 3 1555
72.09 1 1556
72.07 4 1560
72.06 2 1562
72.05 6 1568
72.04 3 1571
72.03 3 1574
72.02 1 1575
72 2 1577
71.99 3 1580
71.98 4 1584
71.97 1 1585
71.95 1 1586
71.94 3 1589
71.93 1 1590
71.92 2 1592
71.91 2 1594
71.89 1 1595
71.88 2 1597
71.87 2 1599
71.85 5 1604
71.84 2 1606
71.83 4 1610
71.82 2 1612
71.81 4 1616
71.8 1 1617
71.78 4 1621
71.77 2 1623
71.76 3 1626
71.75 3 1629
71.74 1 1630
71.73 1 1631
71.72 1 1632
71.7 3 1635
71.69 1 1636
71.68 1 1637
71.67 5 1642
71.64 2 1644
71.63 1 1645
71.62 2 1647
71.61 4 1651
71.6 3 1654
71.59 1 1655
71.58 1 1656
71.57 1 1657
71.56 1 1658
71.55 2 1660
71.54 4 1664
71.53 3 1667
71.52 1 1668
71.51 2 1670
71.5 1 1671
71.47 1 1672
71.46 3 1675
71.45 5 1680
71.44 4 1684
71.43 1 1685
71.42 3 1688
71.4 3 1691
71.39 2 1693
71.38 1 1694
71.36 1 1695
71.35 2 1697
71.34 1 1698
71.33 2 1700
71.32 1 1701
71.31 1 1702
71.3 2 1704
71.29 3 1707
71.28 4 1711
71.27 1 1712
71.26 2 1714
71.25 1 1715
71.24 5 1720
71.23 2 1722
71.22 1 1723
71.21 2 1725
71.2 2 1727
71.19 2 1729
71.17 4 1733
71.16 3 1736
71.15 1 1737
71.14 2 1739
71.13 2 1741
71.12 2 1743
71.1 1 1744
71.06 1 1745
71.04 2 1747
71.03 1 1748
71.01 2 1750
71 3 1753
70.99 3 1756
70.98 4 1760
70.97 3 1763
70.96 1 1764
70.95 1 1765
70.93 2 1767
70.91 1 1768
70.9 2 1770
70.88 1 1771
70.87 2 1773
70.86 2 1775
70.85 3 1778
70.83 1 1779
70.81 1 1780
70.79 1 1781
70.78 3 1784
70.77 2 1786
70.76 1 1787
70.75 1 1788
70.73 1 1789
70.71 2 1791
70.7 1 1792
70.67 3 1795
70.66 1 1796
70.65 1 1797
70.63 1 1798
70.61 1 1799
70.55 1 1800
70.54 1 1801
70.51 2 1803
70.5 1 1804
70.49 1 1805
70.47 1 1806
70.46 2 1808
70.45 1 1809
70.44 1 1810
70.43 1 1811
70.41 4 1815
70.39 1 1816
70.37 1 1817
70.36 1 1818
70.35 1 1819
70.34 1 1820
70.32 1 1821
70.31 1 1822
70.3 1 1823
70.28 2 1825
70.26 1 1826
70.25 1 1827
70.24 2 1829
70.22 1 1830
70.2 1 1831
70.19 2 1833
70.18 1 1834
70.17 1 1835
70.14 2 1837
70.13 2 1839
70.12 2 1841
70.11 1 1842
70.1 1 1843
70.09 1 1844
70.08 1 1845
70.07 1 1846
70.06 1 1847
70.03 2 1849
70.01 1 1850
70 2 1852
69.98 1 1853
69.97 1 1854
69.96 1 1855
69.95 4 1859
69.92 1 1860
69.9 2 1862
69.89 1 1863
69.88 1 1864
69.87 1 1865
69.83 1 1866
69.82 2 1868
69.81 2 1870
69.79 1 1871
69.78 1 1872
69.76 1 1873
69.75 1 1874
69.73 1 1875
69.7 1 1876
69.69 1 1877
69.67 1 1878
69.66 1 1879
69.64 1 1880
69.51 1 1881
69.45 2 1883
69.42 2 1885
69.4 1 1886
69.35 1 1887
69.31 1 1888
69.29 1 1889
69.24 1 1890
69.23 1 1891
69.22 1 1892
69.17 1 1893
69.04 1 1894

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:高考新聞 高考分數(shù)線 重慶高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞