北京建筑大學2021年重慶(物理類)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-03-04 17:24:31北京建筑大學
北京建筑大學2021年重慶(物理類)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班) | 本科批 | 528 | 606 | 12874 | 606 | 12874 | 606 | 12874 | 78 | 78 | |
2 | 建筑類 | 本科批 | 528 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 72 | 72 | |
3 | 交通工程 | 本科批 | 528 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 72 | 72 | |
4 | 土木工程 | 本科批 | 528 | 598 | 15502 | 598 | 15502 | 598 | 15502 | 70 | 70 | |
5 | 建筑學(實驗班) | 本科批 | 528 | 596 | 16220 | 596 | 16220 | 596 | 16220 | 68 | 68 | |
6 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 528 | 593 | 17414 | 593 | 17414 | 593 | 17414 | 65 | 65 | |
7 | 自動化 | 本科批 | 528 | 589 | 18930 | 589 | 18930 | 589 | 18930 | 61 | 61 | |
8 | 管理科學與工程類(項目管理與造價類) | 本科批 | 528 | 583 | 21276 | 584.5 | 20463 | 586 | 20102 | 55 | 56.5 | |
9 | 土木工程(實驗班) | 本科批 | 528 | 586 | 20102 | 586 | 20102 | 586 | 20102 | 58 | 58 | |
10 | 給排水科學與工程 | 本科批 | 528 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 54 | 54 | |
11 | 建筑電氣與智能化 | 本科批 | 528 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 54 | 54 | |
12 | 測繪類(智慧城市類) | 本科批 | 528 | 580 | 22519 | 580 | 22519 | 580 | 22519 | 52 | 52 | |
13 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科批 | 528 | 579 | 22949 | 579 | 22949 | 579 | 22949 | 51 | 51 | |
14 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科批 | 528 | 573 | 25553 | 573 | 25553 | 573 | 25553 | 45 | 45 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西北師范大學2021年山東錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號