北京建筑大學(xué)2021年河南(理工)國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-03-04 17:18:44北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2021年河南(理工)國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 測繪類(智慧城市類) | 本科一批 | 518 | 586 | 36819 | 586 | 36819 | 586 | 36819 | 68 | 68 | |
2 | 車輛工程(城市軌道車輛實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 518 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 69 | 69 | |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 518 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 72 | 72 | |
4 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批 | 518 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 72 | 72 | |
5 | 管理科學(xué)與工程類(項(xiàng)目管理與造價(jià)類) | 本科一批 | 518 | 588 | 35077 | 588 | 35077 | 588 | 35077 | 70 | 70 | |
6 | 機(jī)械類(智能制造類) | 本科一批 | 518 | 589 | 34265 | 589 | 34265 | 589 | 34265 | 71 | 71 | |
7 | 土木工程 | 本科一批 | 518 | 591 | 32664 | 591 | 32664 | 591 | 32664 | 73 | 73 | |
8 | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 518 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 69 | 69 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北師范大學(xué)2021年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號