長春工業(yè)大學2021年山東本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-01-07 13:22:19長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2021年山東本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 機器人工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 1 | 543 | 543 | 543 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 機械電子工程 | 1 | 533 | 533 | 533 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 俄語 | 1 | 513 | 513 | 513 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 5 | 541 | 514 | 520 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 532 | 532 | 532 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 車輛工程 | 2 | 526 | 524 | 525 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 食品科學與工程 | 1 | 512 | 512 | 512 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 515 | 512 | 513 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 信息與計算科學 | 3 | 525 | 522 | 523 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 工業(yè)工程 | 2 | 514 | 514 | 514 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 金融學 | 4 | 526 | 524 | 525 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 信息安全 | 2 | 533 | 533 | 533 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 514 | 512 | 513 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 材料化學 | 3 | 509 | 507 | 508 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 自動化 | 3 | 533 | 528 | 530 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 涂料工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 532 | 532 | 532 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 法學 | 2 | 533 | 532 | 532 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 工商管理 | 3 | 525 | 525 | 525 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 4 | 507 | 505 | 505 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 英語 | 2 | 534 | 533 | 533 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 520 | 518 | 519 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 機械工程 | 2 | 535 | 528 | 531 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 5 | 528 | 512 | 517 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 廣告學 | 2 | 526 | 522 | 524 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 生物工程 | 1 | 521 | 521 | 521 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 化學 | 2 | 518 | 518 | 518 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 制藥工程 | 4 | 521 | 520 | 520 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 533 | 524 | 526 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 工業(yè)設計 | 2 | 521 | 520 | 520 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 工業(yè)工程(中外合作辦學) | 5 | 488 | 482 | 484 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 499 | 494 | 495 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 會計學 | 4 | 522 | 521 | 521 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 機械工程(中外合作辦學) | 5 | 490 | 483 | 484 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 軟件工程 | 3 | 532 | 530 | 531 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 512 | 510 | 510 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 日語 | 4 | 517 | 516 | 516 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 行政管理 | 4 | 519 | 515 | 516 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(shù) | 12 | 542 | 535 | 537 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 電子商務 | 4 | 519 | 517 | 517 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 3 | 524 | 520 | 521 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 5 | 511 | 507 | 508 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 5 | 507 | 491 | 494 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 6 | 505 | 503 | 503 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 5 | 529 | 524 | 527 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 社會工作 | 1 | 517 | 517 | 517 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 523 | 516 | 518 | 444 |
山東 | 本科 | 2021 | 綜合改革 | 材料物理 | 3 | 509 | 506 | 507 | 444 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中北大學2021年安徽錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號