長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2021年內(nèi)蒙古本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-07 10:38:49長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2021年內(nèi)蒙古本科分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 372 | 372 | 372 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 464 | 464 | 464 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 1 | 426 | 426 | 426 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 388 | 388 | 388 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 413 | 413 | 413 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 438 | 438 | 438 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 369 | 369 | 369 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 447 | 432 | 439 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 1 | 369 | 369 | 369 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 398 | 398 | 398 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 432 | 432 | 432 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 412 | 402 | 407 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 457 | 448 | 452 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 車(chē)輛工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 441 | 433 | 437 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 407 | 402 | 404 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 419 | 419 | 419 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 2 | 405 | 390 | 397 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 401 | 398 | 399 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 462 | 462 | 462 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 389 | 389 | 389 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 443 | 411 | 427 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 423 | 423 | 423 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 422 | 417 | 419 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 407 | 407 | 407 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 409 | 409 | 409 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 398 | 398 | 398 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 462 | 462 | 462 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 433 | 433 | 433 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語(yǔ) | 1 | 400 | 400 | 400 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(xué) | 2 | 396 | 386 | 391 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 431 | 431 | 431 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 1 | 414 | 414 | 414 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 403 | 403 | 403 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 1 | 407 | 407 | 407 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 433 | 433 | 433 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 424 | 409 | 416 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 429 | 398 | 408 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 1 | 406 | 406 | 406 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 435 | 416 | 425 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 445 | 423 | 435 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 355 | 349 | 352 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 415 | 385 | 394 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 495 | 495 | 495 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 468 | 468 | 468 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會(huì)工作 | 1 | 478 | 478 | 478 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 494 | 494 | 494 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 477 | 477 | 477 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語(yǔ) | 1 | 490 | 490 | 490 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 1 | 485 | 485 | 485 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 491 | 491 | 491 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 1 | 466 | 466 | 466 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄語(yǔ) | 1 | 482 | 482 | 482 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 469 | 469 | 469 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 499 | 487 | 493 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 495 | 487 | 491 | 392 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東政法學(xué)院2021年云南(文史)本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)