東北林業(yè)大學2021年河南統(tǒng)招(理工)錄取分數(shù)線
2021-10-08 20:52:48東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2021年河南統(tǒng)招(理工)錄取分數(shù)線
錄取進程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 605 | 590 | 594.24 | 22560 | 33462 | 30319 | 2021-07-19 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 信息與計算科學 | 599 | 597 | 597.4 | 26645 | 28109 | 28109 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 602 | 595 | 597.4 | 24547 | 29573 | 28109 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學與工程 | 594 | 592 | 593.33 | 30319 | 31893 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 593 | 591 | 591.71 | 31136 | 32664 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物理學 | 597 | 592 | 594.2 | 28109 | 31893 | 30319 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 英語 | 599 | 592 | 594.75 | 26645 | 31893 | 29573 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 596 | 592 | 594.33 | 28854 | 31893 | 30319 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 600 | 590 | 592.8 | 25941 | 33462 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 592 | 591 | 591.33 | 31893 | 32664 | 32664 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學類 | 600 | 591 | 593.83 | 25941 | 32664 | 30319 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 597 | 596 | 596.5 | 28109 | 28854 | 28109 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風景園林 | 597 | 594 | 595.75 | 28109 | 30319 | 28854 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動物醫(yī)學 | 595 | 590 | 591.5 | 29573 | 33462 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學與工程 | 596 | 590 | 593 | 28854 | 33462 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 600 | 594 | 596 | 25941 | 30319 | 28854 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動物科學 | 591 | 591 | 591 | 32664 | 32664 | 32664 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設計與工程 | 593 | 593 | 593 | 31136 | 31136 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機器人工程 | 596 | 595 | 595.5 | 28854 | 29573 | 28854 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 593 | 591 | 591.8 | 31136 | 32664 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 592 | 591 | 591.67 | 31893 | 32664 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機械類(機電) | 597 | 595 | 595.73 | 28109 | 29573 | 28854 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 598 | 597 | 597.67 | 27341 | 28109 | 27341 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 593 | 591 | 592 | 31136 | 32664 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設計 | 595 | 591 | 592.5 | 29573 | 32664 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機械類(車輛) | 597 | 593 | 594.33 | 28109 | 31136 | 30319 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學類 | 598 | 591 | 592.89 | 27341 | 32664 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工商管理類 | 598 | 590 | 593 | 27341 | 33462 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學 | 593 | 590 | 591.4 | 31136 | 33462 | 32664 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 計算機類 | 605 | 599 | 600.44 | 22560 | 26645 | 25941 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 596 | 594 | 594.67 | 28854 | 30319 | 29573 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 596 | 595 | 595.67 | 28854 | 29573 | 28854 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學 | 594 | 591 | 592.67 | 30319 | 32664 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 592 | 592 | 592 | 31893 | 31893 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運輸類 | 596 | 594 | 594.6 | 28854 | 30319 | 29573 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 593 | 590 | 591.25 | 31136 | 33462 | 32664 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 591 | 591 | 591 | 32664 | 32664 | 32664 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學類 | 597 | 593 | 594.53 | 28109 | 31136 | 29573 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學 | 596 | 590 | 592.4 | 28854 | 33462 | 31893 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 595 | 591 | 593 | 29573 | 32664 | 31136 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電子信息類 | 599 | 597 | 597.9 | 26645 | 28109 | 27341 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類 | 598 | 596 | 596.93 | 27341 | 28854 | 28109 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 591 | 590 | 590.11 | 32664 | 33462 | 33462 | 2021-07-19 |
河南 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類 | 594 | 592 | 593.29 | 30319 | 31893 | 31136 | 2021-07-19 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中南財經(jīng)政法大學2021年湖北藝術(shù)類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號