東北林業(yè)大學(xué)2021年山東統(tǒng)招(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-08 16:59:37東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年山東統(tǒng)招(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 590 | 567 | 578.29 | 23008 | 41852 | 31712 | 2021-07-24 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 土木工程 | 577 | 572 | 573.94 | 32563 | 36962 | 35162 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 578 | 575 | 576.5 | 31712 | 34285 | 32563 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 物流工程 | 575 | 571 | 572.67 | 34285 | 37966 | 36081 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 580 | 577 | 579 | 30104 | 32563 | 30920 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 579 | 577 | 577.6 | 30920 | 32563 | 31712 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 木材科學(xué)與工程 | 577 | 570 | 571.5 | 32563 | 38877 | 36962 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 587 | 577 | 579.87 | 24951 | 32563 | 30104 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 林學(xué)類(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 585 | 579 | 580.8 | 26336 | 30920 | 29280 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 576 | 569 | 571 | 33426 | 39828 | 37966 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 園林 | 580 | 575 | 577.25 | 30104 | 34285 | 32563 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 577 | 576 | 576.6 | 32563 | 33426 | 32563 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 英語 | 584 | 581 | 582.33 | 27057 | 29280 | 28532 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 585 | 583 | 584.29 | 26336 | 27823 | 27057 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 日語 | 582 | 577 | 579.4 | 28532 | 32563 | 30920 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 林學(xué)類 | 579 | 574 | 576.12 | 30920 | 35162 | 33426 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 583 | 581 | 581.83 | 27823 | 29280 | 28532 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 林產(chǎn)化工 | 571 | 567 | 569.2 | 37966 | 41852 | 39828 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 585 | 585 | 585 | 26336 | 26336 | 26336 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 輕化工程 | 575 | 572 | 573.2 | 34285 | 36962 | 36081 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 587 | 583 | 584.5 | 24951 | 27823 | 26336 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 生態(tài)學(xué) | 575 | 574 | 574.67 | 34285 | 35162 | 34285 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 交通運(yùn)輸類 | 578 | 575 | 576.67 | 31712 | 34285 | 32563 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 森林工程 | 573 | 572 | 572.6 | 36081 | 36962 | 36081 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 | 580 | 581 | 27057 | 30104 | 29280 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 材料類 | 578 | 576 | 576.67 | 31712 | 33426 | 32563 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué) | 583 | 574 | 576.2 | 27823 | 35162 | 33426 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 電氣類 | 582 | 580 | 580.81 | 28532 | 30104 | 29280 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工業(yè)工程 | 574 | 573 | 573.25 | 35162 | 36081 | 36081 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 588 | 583 | 585.5 | 24280 | 27823 | 25641 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 573 | 571 | 571.75 | 36081 | 37966 | 36962 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 575 | 571 | 573 | 34285 | 37966 | 36081 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工程管理 | 578 | 573 | 574.8 | 31712 | 36081 | 34285 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 576 | 574 | 575 | 33426 | 35162 | 34285 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 581 | 577 | 579 | 29280 | 32563 | 30920 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 581 | 578 | 579.5 | 29280 | 31712 | 30104 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 電子信息類 | 585 | 582 | 582.9 | 26336 | 28532 | 27823 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 582 | 577 | 579.2 | 28532 | 32563 | 30920 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 579 | 575 | 576.55 | 30920 | 34285 | 32563 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 580 | 578 | 578.82 | 30104 | 31712 | 30920 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 法學(xué) | 590 | 587 | 587.57 | 23008 | 24951 | 24280 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工商管理類 | 586 | 579 | 580.95 | 25641 | 30920 | 29280 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 578 | 574 | 574.8 | 31712 | 35162 | 34285 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機(jī)械類(車輛) | 577 | 573 | 574.88 | 32563 | 36081 | 34285 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 俄語 | 576 | 576 | 576 | 33426 | 33426 | 33426 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 577 | 576 | 576.33 | 32563 | 33426 | 33426 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 585 | 580 | 581.5 | 26336 | 30104 | 28532 | 2021-07-24 |
山東 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 廣告學(xué) | 584 | 578 | 580.8 | 27057 | 31712 | 29280 | 2021-07-24 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年四川公安類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號