首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年山西(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 11:35:00首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年山西(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 537 | 640 | 644 | 642 | 103 | 2 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 537 | 642 | 642 | 642 | 105 | 1 | - |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 537 | 653 | 655 | 654 | 116 | 2 | - |
4 | 國際商務(wù) | 本科一批 | 537 | 631 | 632 | 631 | 94 | 2 | - |
5 | 金融學(xué) | 本科一批 | 537 | 639 | 645 | 642 | 102 | 3 | - |
6 | 金融工程 | 本科一批 | 537 | 632 | 637 | 634 | 95 | 2 | - |
7 | 投資學(xué) | 本科一批 | 537 | 634 | 635 | 634 | 97 | 2 | - |
8 | 金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 537 | 643 | 657 | 650 | 106 | 2 | - |
9 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營銷、工商管理) | 本科一批 | 537 | 635 | 638 | 636 | 98 | 3 | - |
10 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 537 | 632 | 632 | 632 | 95 | 2 | - |
11 | 精算學(xué) | 本科一批 | 537 | 633 | 635 | 633 | 96 | 4 | - |
12 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 537 | 637 | 637 | 637 | 100 | 2 | - |
13 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 537 | 639 | 639 | 639 | 102 | 1 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京工業(yè)大學(xué)2020年江西國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線