首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年天津(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-06 11:24:39首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年天津(綜合改革)本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 476 | 684 | 690 | 686 | 208 | 3 | 不限科目 |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 476 | 687 | 694 | 689 | 211 | 4 | 不限科目 |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 476 | 686 | 695 | 691 | 210 | 3 | 不限科目 |
4 | 金融學(xué) | 本科一批 | 476 | 690 | 692 | 691 | 214 | 4 | 不限科目 |
5 | 投資學(xué) | 本科一批 | 476 | 683 | 690 | 684 | 207 | 4 | 不限科目 |
6 | 金融工程(量化金融實驗班) | 本科一批 | 476 | 688 | 694 | 691 | 212 | 3 | 不限科目 |
7 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 476 | 683 | 699 | 687 | 207 | 5 | 不限科目 |
8 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 476 | 683 | 683 | 683 | 207 | 2 | 限科目 |
9 | 精算學(xué) | 本科一批 | 476 | 687 | 687 | 687 | 211 | 3 | 限科目 |
10 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 476 | 685 | 687 | 686 | 209 | 2 | 限科目 |
11 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 本科一批 | 476 | 684 | 689 | 686 | 208 | 2 | 限科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
北京工業(yè)大學(xué)2020年四川普通類錄取分數(shù)線