西北師范大學(xué)2020年甘肅分科錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-04 17:07:07西北師范大學(xué)
西北師范大學(xué)2020年甘肅分科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 錄取數(shù) | 投檔成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均成績(jī) | |||
甘肅 | 理工 | 547 | 546 | 458 | 501 |
理工(藏區(qū)專項(xiàng)-漢族) | 28 | 489 | 430 | 456 | |
理工(藏區(qū)專項(xiàng)-少數(shù)) | 67 | 484 | 374 | 421 | |
理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)) | 198 | 524 | 480 | 496 | |
理工(公費(fèi)師范生) | 217 | 548 | 458 | 507 | |
理工(民族班聚居) | 93 | 494 | 414 | 443 | |
理工(民族班散居) | 20 | 497 | 442 | 474 | |
理工(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 347 | 526 | 421 | 489 | |
理工(其他少民專項(xiàng)-漢族) | 1 | 494 | 494 | 494 | |
理工(其他少民專項(xiàng)-少數(shù)) | 4 | 475 | 458 | 464 | |
理工(預(yù)科) | 50 | 468 | 404 | 422 | |
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 50 | 479 | 409 | 431 | |
體育類 | 50 | 293 | 255 | 266 | |
體育類(單招) | 28 | 81 | 57 | 71 | |
體育類(高水平) | 4 | 401 | 261 | 327 | |
體育類(公費(fèi)師范生) | 30 | 294 | 225 | 268 | |
文史 | 207 | 584 | 548 | 556 | |
文史(藏區(qū)專項(xiàng)-漢族) | 19 | 535 | 513 | 523 | |
文史(藏區(qū)專項(xiàng)-少數(shù)) | 46 | 519 | 486 | 500 | |
文史(地方農(nóng)村專項(xiàng)) | 137 | 575 | 537 | 548 | |
文史(公費(fèi)師范生) | 153 | 582 | 520 | 553 | |
文史(民族班聚居) | 43 | 536 | 507 | 517 | |
文史(民族班散居) | 14 | 547 | 529 | 536 | |
文史(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 193 | 571 | 485 | 542 | |
文史(其他少民專項(xiàng)-漢族) | 4 | 534 | 520 | 526 | |
文史(其他少民專項(xiàng)-少數(shù)) | 11 | 515 | 501 | 508 | |
文史(預(yù)科) | 50 | 520 | 488 | 501 | |
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 50 | 512 | 472 | 487 | |
藝術(shù)類 | 488 | 282 | 191 | 229 | |
中職對(duì)口 | 40 | 615 | 550 | 568 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北大學(xué)2020年安徽錄取分?jǐn)?shù)線