西北師范大學(xué)2020年各省藝術(shù)體育類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-04 16:18:28西北師范大學(xué)
西北師范大學(xué)2020年各省藝術(shù)體育類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 招生數(shù) | 投檔成績 | 高考成績 | 專業(yè)成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 1 | 75 | 75 | 75 | 244 | 244 | 244 | 90 | 90 | 90 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 5 | 676 | 667 | 670 | 506 | 479 | 496 | 220 | 195 | 207 | |
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 732 | 725 | 727 | 406 | 387 | 394 | 309 | 302 | 305 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 4 | 617 | 605 | 611 | 450 | 355 | 383 | 136 | 121 | 131 | ||
福建 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 4 | 419 | 355 | 378 | 419 | 355 | 378 | 242 | 237 | 239 |
甘肅 | 體育教育(田徑) | 體育類 | 13 | 293 | 274 | 279 | 442 | 318 | 355 | 293 | 274 | 279 |
體育教育(武術(shù)、體操) | 13 | 263 | 255 | 258 | 380 | 280 | 339 | 263 | 255 | 258 | ||
體育教育(足球、籃球、排球) | 24 | 268 | 257 | 262 | 403 | 286 | 349 | 268 | 257 | 262 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 11 | 81 | 71 | 75 | 392 | 214 | 293 | 90 | 82 | 86 | |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 17 | 79 | 57 | 69 | 395 | 178 | 282 | 100 | 61 | 78 | ||
體育教育 | 體育類(高水平) | 4 | 401 | 261 | 327 | 401 | 261 | 327 | 96 | 78 | 89 | |
體育教育(田徑) | 體育類(公費(fèi)師范生) | 14 | 294 | 254 | 280 | 389 | 278 | 326 | 294 | 254 | 280 | |
體育教育(足球、籃球、排球) | 16 | 269 | 225 | 258 | 399 | 294 | 353 | 269 | 225 | 258 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 15 | 260 | 253 | 255 | 480 | 368 | 407 | 260 | 253 | 255 | |
廣播電視編導(dǎo) | 60 | 203 | 191 | 194 | 496 | 434 | 463 | 239 | 202 | 216 | ||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 100 | 226 | 204 | 209 | 509 | 397 | 439 | 259 | 227 | 242 | ||
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 14 | 234 | 221 | 226 | 401 | 320 | 370 | 268 | 252 | 260 | ||
美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫,敦煌市就讀) | 20 | 227 | 220 | 221 | 505 | 281 | 377 | 266 | 227 | 251 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 84 | 246 | 228 | 233 | 498 | 307 | 387 | 281 | 242 | 266 | ||
書法學(xué) | 15 | 233 | 220 | 223 | 452 | 283 | 357 | 271 | 246 | 257 | ||
舞蹈表演(敦煌市就讀) | 30 | 231 | 223 | 226 | 419 | 232 | 315 | 231 | 223 | 226 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 50 | 267 | 232 | 241 | 450 | 231 | 313 | 267 | 232 | 241 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),鍵盤樂方向) | 20 | 281 | 228 | 264 | 438 | 309 | 367 | 281 | 228 | 264 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),理論作曲方向) | 6 | 282 | 269 | 273 | 402 | 350 | 367 | 282 | 269 | 273 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),民族管弦樂方向) | 21 | 277 | 248 | 262 | 430 | 227 | 344 | 277 | 248 | 262 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),聲樂方向) | 32 | 276 | 267 | 270 | 447 | 284 | 356 | 276 | 267 | 269 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),西洋管弦樂方向) | 21 | 277 | 223 | 246 | 468 | 244 | 347 | 277 | 223 | 246 | ||
廣東 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 2 | 484 | 482 | 483 | 381 | 378 | 380 | 222 | 220 | 221 |
廣西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 4 | 563 | 530 | 541 | 420 | 386 | 404 | 562 | 529 | 540 |
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 564 | 550 | 554 | 395 | 332 | 376 | 563 | 549 | 554 | ||
貴州 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 1 | 75 | 75 | 75 | 311 | 311 | 311 | 84 | 84 | 84 |
河北 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 3 | 78 | 75 | 76 | 351 | 290 | 318 | 87 | 87 | 87 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 5 | 531 | 521 | 528 | 504 | 453 | 474 | 182 | 157 | 174 | |
廣播電視編導(dǎo) | 8 | 534 | 514 | 523 | 547 | 488 | 518 | 155 | 131 | 142 | ||
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 6 | 551 | 516 | 528 | 421 | 368 | 395 | 243 | 226 | 234 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 558 | 549 | 553 | 427 | 347 | 380 | 254 | 246 | 251 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 12 | 540 | 522 | 529 | 420 | 297 | 363 | 172 | 153 | 160 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),器樂方向) | 2 | 540 | 512 | 526 | 385 | 383 | 384 | 162 | 151 | 156 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),聲樂方向) | 3 | 537 | 528 | 531 | 435 | 363 | 407 | 163 | 151 | 156 | ||
河南 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 2 | 79 | 74 | 77 | 322 | 292 | 307 | 89 | 85 | 87 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 75 | 75 | 75 | 333 | 333 | 333 | 84 | 84 | 84 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 3 | 340 | 324 | 331 | 436 | 409 | 423 | 340 | 324 | 331 | |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 526 | 515 | 519 | 526 | 515 | 519 | 147 | 136 | 140 | ||
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 4 | 255 | 242 | 249 | 419 | 399 | 410 | 255 | 242 | 249 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 261 | 256 | 258 | 425 | 384 | 411 | 261 | 256 | 258 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),器樂方向) | 1 | 148 | 148 | 148 | 400 | 400 | 400 | 148 | 148 | 148 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),聲樂方向) | 3 | 174 | 171 | 172 | 423 | 396 | 409 | 174 | 171 | 172 | ||
湖北 | 體育教育 | 體育類 | 2 | 541 | 532 | 537 | 397 | 348 | 373 | 471 | 457 | 464 |
湖南 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | 713 | 677 | 695 | 443 | 387 | 415 | 0 | 0 | 0 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 1 | 78 | 78 | 78 | 372 | 372 | 372 | 85 | 85 | 85 | |
體育教育 | 體育類(高水平) | 1 | 276 | 276 | 276 | 303 | 303 | 303 | 91 | 91 | 91 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 8 | 757 | 750 | 752 | 548 | 522 | 538 | 217 | 201 | 209 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 4 | 405 | 362 | 386 | 405 | 362 | 386 | 250 | 241 | 245 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 309 | 307 | 308 | 477 | 441 | 461 | 250 | 235 | 243 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 3 | 312 | 305 | 308 | 454 | 435 | 441 | 253 | 249 | 251 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),器樂方向) | 2 | 332 | 325 | 329 | 474 | 466 | 470 | 271 | 265 | 268 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),聲樂方向) | 3 | 330 | 325 | 328 | 483 | 454 | 473 | 269 | 264 | 266 | ||
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 4 | 483 | 465 | 473 | 276 | 238 | 254 | 235 | 196 | 220 |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 5 | 509 | 500 | 505 | 487 | 467 | 478 | 154 | 149 | 151 |
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 532 | 526 | 529 | 451 | 389 | 409 | 355 | 337 | 348 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 4 | 165 | 155 | 161 | 440 | 385 | 409 | 165 | 155 | 161 | ||
遼寧 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 1 | 59 | 59 | 59 | 387 | 387 | 387 | 57 | 57 | 57 |
內(nèi)蒙古 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 1 | 71 | 71 | 71 | 328 | 328 | 328 | 78 | 78 | 78 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 2 | 74 | 70 | 72 | 279 | 255 | 267 | 88 | 80 | 84 | ||
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 4 | 336 | 287 | 312 | 336 | 287 | 312 | 242 | 239 | 241 | |
寧夏 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 1 | 66 | 66 | 66 | 196 | 196 | 196 | 81 | 81 | 81 |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 2 | 541 | 536 | 538 | 451 | 416 | 434 | 235 | 232 | 233 | |
青海 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 1 | 82 | 82 | 82 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 |
山東 | 體育教育 | 體育類 | 2 | 617 | 617 | 617 | 417 | 308 | 363 | 0 | 0 | 0 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 7 | 80 | 60 | 73 | 397 | 305 | 347 | 89 | 65 | 80 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 5 | 527 | 523 | 525 | 502 | 482 | 491 | 527 | 523 | 525 | |
廣播電視編導(dǎo) | 10 | 527 | 523 | 525 | 509 | 487 | 499 | 527 | 523 | 525 | ||
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 6 | 546 | 535 | 538 | 416 | 357 | 387 | 546 | 535 | 538 | ||
美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫,敦煌市就讀) | 5 | 563 | 559 | 560 | 436 | 389 | 414 | 563 | 559 | 560 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 566 | 558 | 563 | 448 | 336 | 403 | 566 | 558 | 563 | ||
書法學(xué) | 5 | 558 | 541 | 550 | 493 | 420 | 452 | 558 | 541 | 550 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 8 | 172 | 163 | 165 | 366 | 316 | 345 | 172 | 163 | 165 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),器樂方向) | 1 | 71 | 71 | 71 | 356 | 356 | 356 | 71 | 71 | 71 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(音樂表演、音樂學(xué),聲樂方向) | 3 | 77 | 74 | 75 | 443 | 323 | 375 | 77 | 74 | 75 | ||
山西 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 3 | 73 | 71 | 72 | 355 | 293 | 318 | 83 | 79 | 81 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 5 | 325 | 309 | 318 | 473 | 391 | 415 | 325 | 309 | 318 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 2 | 226 | 222 | 224 | 352 | 335 | 344 | 226 | 222 | 224 | ||
美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫,敦煌市就讀) | 5 | 234 | 225 | 230 | 374 | 338 | 356 | 234 | 225 | 230 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 234 | 224 | 229 | 348 | 318 | 334 | 234 | 224 | 229 | ||
書法學(xué) | 4 | 82 | 81 | 81 | 392 | 350 | 365 | 82 | 81 | 81 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 5 | 69 | 66 | 68 | 386 | 336 | 362 | 69 | 66 | 68 | ||
陜西 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | 81 | 73 | 77 | 342 | 323 | 333 | 81 | 73 | 77 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 2 | 74 | 73 | 74 | 354 | 334 | 344 | 81 | 80 | 81 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 5 | 463 | 454 | 458 | 463 | 454 | 458 | 92 | 75 | 84 | |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 2 | 228 | 221 | 225 | 416 | 388 | 402 | 228 | 221 | 225 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 252 | 247 | 250 | 461 | 339 | 407 | 252 | 247 | 250 | ||
四川 | 體育教育 | 體育 | 2 | 87 | 86 | 86 | 412 | 346 | 379 | 87 | 86 | 86 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 2 | 81 | 65 | 73 | 336 | 311 | 324 | 94 | 68 | 81 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 2 | 239 | 238 | 239 | 430 | 390 | 410 | 239 | 238 | 239 | |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 505 | 493 | 499 | 505 | 493 | 499 | 219 | 207 | 215 | ||
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 4 | 247 | 238 | 241 | 455 | 383 | 432 | 247 | 238 | 241 | ||
美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 4 | 260 | 253 | 255 | 459 | 372 | 399 | 260 | 253 | 255 | ||
音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) | 4 | 338 | 329 | 333 | 504 | 320 | 377 | 338 | 329 | 333 | ||
新疆 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 1 | 72 | 72 | 72 | 348 | 348 | 348 | 79 | 79 | 79 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 1 | 60 | 60 | 60 | 236 | 236 | 236 | 69 | 69 | 69 | ||
浙江 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 體育類(單招) | 1 | 65 | 65 | 65 | 409 | 409 | 409 | 63 | 63 | 63 |
環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類 | 2 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 85 | 83 | 84 | |
重慶 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 體育類(單招) | 1 | 81 | 81 | 81 | 458 | 458 | 458 | 83 | 83 | 83 |
運(yùn)動訓(xùn)練 | 3 | 74 | 70 | 73 | 336 | 283 | 318 | 85 | 76 | 81 |
注:所有成績僅保留整數(shù)
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北大學(xué)2020年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線