Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 2020年重慶統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)?齐p上線專業(yè)成績分段表

2020年重慶統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)?齐p上線專業(yè)成績分段表

2020-07-23 17:15:48重慶教育考試院


高考

2020年統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)?芲雙上線專業(yè)成績分段表
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
274.8 1 1
274.56 1 2
273.8 1 3
272.34 1 4
271.48 1 5
270.86 1 6
270.72 1 7
270.28 1 8
270.26 1 9
269.88 1 10
269.5 1 11
269.32 1 12
269.22 1 13
269.18 1 14
268 1 15
267.94 1 16
267.12 1 17
266.84 1 18
266.82 1 19
266.44 1 20
265.72 1 21
265.66 1 22
265.06 1 23
265.04 1 24
264.88 1 25
264.86 1 26
264.78 1 27
264.34 1 28
264.32 1 29
263.92 1 30
263.28 1 31
262.88 1 32
262.66 1 33
262.42 1 34
262.36 1 35
261.8 1 36
261.52 1 37
261.38 1 38
261.16 1 39
261.14 1 40
261.12 1 41
260.56 1 42
260.34 1 43
260.08 1 44
259.88 1 45
259.82 1 46
259.72 1 47
259.62 1 48
259.34 1 49
259.3 1 50
259.22 1 51
259.18 1 52
259.14 1 53
259.08 1 54
258.82 1 55
258.76 1 56
258.62 1 57
258.56 1 58
258.38 1 59
258.3 1 60
258.12 1 61
257.94 1 62
257.76 1 63
257.66 1 64
257.56 2 66
257.46 1 67
257.28 1 68
257.26 1 69
257.18 1 70
257.16 1 71
256.96 1 72
256.44 1 73
256.28 1 74
256.26 1 75
255.78 1 76
255.74 1 77
255.54 2 79
255.22 2 81
255.02 1 82
254.98 1 83
254.74 1 84
254.68 1 85
254.54 1 86
254.46 1 87
254.26 1 88
254.18 2 90
254.16 1 91
254.14 1 92
254.04 1 93
253.98 2 95
253.76 1 96
253.54 1 97
253.5 1 98
253.46 1 99
253.42 1 100
253.34 2 102
253.22 1 103
252.86 1 104
252.84 1 105
252.66 1 106
252.48 1 107
252.32 1 108
252.28 1 109
252.18 1 110
252.12 1 111
251.88 1 112
251.76 1 113
251.6 1 114
251.52 1 115
251.44 1 116
251.18 1 117
251.16 1 118
251.04 1 119
251 1 120
250.94 1 121
250.88 1 122
250.82 1 123
250.76 1 124
250.7 2 126
250.64 2 128
250.62 1 129
250.48 1 130
250.3 1 131
250.28 1 132
250.26 1 133
250.22 2 135
250.08 3 138
250.06 1 139
249.82 1 140
249.78 1 141
249.76 1 142
249.68 1 143
249.6 2 145
249.24 1 146
249.16 1 147
249.12 1 148
248.92 1 149
248.84 1 150
248.8 1 151
248.76 1 152
248.68 1 153
248.6 1 154
248.54 1 155
248.52 1 156
248.22 1 157
248.04 1 158
248.02 1 159
247.94 1 160
247.92 1 161
247.86 1 162
247.74 1 163
247.72 1 164
247.64 1 165
247.58 1 166
247.46 1 167
247.4 1 168
247.34 1 169
247.28 1 170
247.12 1 171
246.98 1 172
246.68 2 174
246.6 1 175
246.52 1 176
246.44 1 177
246.4 1 178
246.22 1 179
246 1 180
245.94 1 181
245.82 2 183
245.68 1 184
245.62 1 185
245.3 1 186
245.26 1 187
245.22 1 188
245.2 1 189
245.14 1 190
245.06 1 191
245 1 192
244.92 1 193
244.88 1 194
244.74 1 195
244.68 1 196
244.54 1 197
244.48 1 198
244.46 1 199
244.34 1 200
244.3 1 201
244.22 1 202
244.14 1 203
244 2 205
243.82 1 206
243.76 1 207
243.66 1 208
243.62 1 209
243.56 2 211
243.52 1 212
243.42 1 213
243.38 1 214
243.3 1 215
243.24 1 216
243.14 1 217
243.12 1 218
243.06 1 219
243.02 1 220
242.96 1 221
242.94 1 222
242.92 1 223
242.44 2 225
242.38 1 226
242.32 1 227
242.3 2 229
242.24 1 230
242.06 2 232
242.02 1 233
241.96 2 235
241.94 1 236
241.72 1 237
241.66 2 239
241.58 1 240
241.56 1 241
241.5 1 242
241.48 1 243
241.46 2 245
241.44 1 246
241.42 1 247
241.38 2 249
241.34 1 250
241.26 1 251
241.18 1 252
240.96 1 253
240.7 1 254
240.6 1 255
240.52 1 256
240.48 1 257
240.42 1 258
240.38 1 259
240.36 1 260
240.32 1 261
240.26 1 262
240.24 1 263
240.22 1 264
240.18 1 265
240.16 1 266
240.1 1 267
240.06 1 268
239.86 1 269
239.84 1 270
239.82 1 271
239.78 1 272
239.72 1 273
239.68 1 274
239.6 1 275
239.58 1 276
239.56 1 277
239.54 1 278
239.48 1 279
239.44 1 280
239.38 1 281
239.24 1 282
239.2 1 283
239.14 1 284
239.1 1 285
239.02 1 286
239 2 288
238.98 1 289
238.96 1 290
238.88 1 291
238.8 1 292
238.78 1 293
238.72 1 294
238.68 2 296
238.64 1 297
238.54 1 298
238.38 1 299
238.32 1 300
238 1 301
237.9 1 302
237.78 1 303
237.76 1 304
237.74 1 305
237.72 2 307
237.7 1 308
237.4 1 309
237.36 1 310
237.3 1 311
236.98 1 312
236.82 1 313
236.78 1 314
236.64 1 315
236.62 1 316
236.6 1 317
236.56 1 318
236.54 1 319
236.44 1 320
236.4 1 321
236.32 1 322
236.28 1 323
236.1 1 324
236.06 1 325
236.02 1 326
235.98 2 328
235.76 1 329
235.72 1 330
235.58 2 332
235.5 1 333
235.48 1 334
235.42 1 335
235.4 1 336
235.38 1 337
235.34 2 339
235.14 2 341
235.1 1 342
235.02 1 343
235 2 345
234.96 3 348
234.9 1 349
234.82 2 351
234.78 2 353
234.68 1 354
234.6 1 355
234.46 1 356
234.42 2 358
234.26 1 359
234.22 1 360
234.14 2 362
234.08 1 363
234.02 1 364
233.92 1 365
233.9 1 366
233.88 1 367
233.78 1 368
233.66 1 369
233.62 1 370
233.52 2 372
233.46 1 373
233.4 1 374
233.38 1 375
233.34 1 376
233.26 1 377
233.24 1 378
233.14 1 379
233.08 1 380
233.02 1 381
232.9 1 382
232.88 1 383
232.8 1 384
232.78 1 385
232.72 2 387
232.66 1 388
232.62 1 389
232.58 1 390
232.46 1 391
232.42 1 392
232.36 1 393
232.28 2 395
232.16 1 396
232 1 397
231.96 1 398
231.92 1 399
231.9 1 400
231.88 1 401
231.76 1 402
231.64 1 403
231.6 2 405
231.58 1 406
231.56 2 408
231.54 2 410
231.48 2 412
231.44 1 413
231.26 1 414
231.24 1 415
231.16 1 416
231.08 1 417
230.98 1 418
230.9 1 419
230.76 3 422
230.74 2 424
230.62 2 426
230.58 1 427
230.56 1 428
230.5 2 430
230.4 1 431
230.38 1 432
230.36 2 434
230.34 1 435
230.32 1 436
230.28 1 437
230.24 1 438
230.22 1 439
230.16 2 441
230.14 1 442
230.1 2 444
230.08 1 445
230.06 2 447
229.96 2 449
229.9 1 450
229.88 1 451
229.82 1 452
229.8 2 454
229.64 2 456
229.6 1 457
229.42 2 459
229.34 1 460
229.28 1 461
229.26 1 462
229.22 1 463
229.18 1 464
229.16 1 465
229.04 1 466
229 1 467
228.94 1 468
228.92 1 469
228.86 1 470
228.82 2 472
228.8 3 475
228.74 1 476
228.72 1 477
228.68 1 478
228.62 1 479
228.54 1 480
228.5 2 482
228.46 1 483
228.34 2 485
228.28 1 486
228.24 2 488
228.22 1 489
228.2 1 490
228.18 1 491
228.16 1 492
228.14 1 493
227.98 2 495
227.96 2 497
227.88 1 498
227.84 2 500
227.82 1 501
227.74 1 502
227.7 1 503
227.66 1 504
227.64 1 505
227.62 1 506
227.46 1 507
227.44 1 508
227.42 1 509
227.3 1 510
227.28 2 512
227.18 1 513
227.16 1 514
227.14 1 515
227.12 1 516
227.1 1 517
227.04 1 518
226.94 1 519
226.9 1 520
226.88 1 521
226.8 1 522
226.52 1 523
226.4 1 524
226.34 1 525
226.32 1 526
226.3 1 527
226.14 1 528
226.1 1 529
226.04 1 530
226.02 1 531
225.96 1 532
225.88 1 533
225.82 1 534
225.78 1 535
225.74 1 536
225.68 1 537
225.66 1 538
225.64 1 539
225.6 1 540
225.52 2 542
225.48 1 543
225.44 1 544
225.36 1 545
225.32 1 546
225.26 1 547
225.14 1 548
225.12 2 550
225.06 1 551
225 1 552
224.98 1 553
224.96 2 555
224.94 1 556
224.88 1 557
224.82 1 558
224.72 1 559
224.68 4 563
224.64 2 565
224.62 1 566
224.58 1 567
224.5 1 568
224.48 1 569
224.46 2 571
224.4 2 573
224.38 1 574
224.34 1 575
224.2 1 576
224.16 1 577
224.14 1 578
223.96 1 579
223.92 2 581
223.88 2 583
223.84 2 585
223.74 1 586
223.62 1 587
223.54 1 588
223.52 1 589
223.46 3 592
223.44 1 593
223.4 1 594
223.32 2 596
223.28 1 597
223.22 1 598
223.1 3 601
223.02 1 602
222.96 1 603
222.92 1 604
222.86 1 605
222.84 2 607
222.74 1 608
222.72 1 609
222.68 1 610
222.64 1 611
222.62 2 613
222.6 1 614
222.34 1 615
222.32 1 616
222.28 1 617
222.26 1 618
222.22 1 619
222.16 1 620
221.84 1 621
221.82 1 622
221.8 2 624
221.76 2 626
221.74 1 627
221.48 1 628
221.42 1 629
221.4 3 632
221.36 3 635
221.3 2 637
221.28 2 639
221.18 2 641
221.16 1 642
221.12 1 643
221.06 1 644
221 1 645
220.96 1 646
220.86 1 647
220.78 1 648
220.66 1 649
220.64 1 650
220.6 2 652
220.58 1 653
220.28 1 654
220.2 1 655
220.18 1 656
220.1 1 657
220 1 658
219.96 1 659
219.92 1 660
219.9 1 661
219.88 1 662
219.86 2 664
219.8 1 665
219.76 1 666
219.74 1 667
219.58 2 669
219.56 2 671
219.44 1 672
219.4 1 673
219.24 1 674
219.18 1 675
219.16 1 676
219.14 1 677
219.1 1 678
218.94 1 679
218.82 1 680
218.8 1 681
218.76 1 682
218.68 1 683
218.64 1 684
218.44 1 685
218.36 1 686
218.22 2 688
218.1 1 689
218 1 690
217.88 1 691
217.84 1 692
217.82 1 693
217.8 1 694
217.78 1 695
217.76 1 696
217.66 1 697
217.64 1 698
217.58 2 700
217.54 1 701
217.44 1 702
217.42 1 703
217.36 1 704
217.24 2 706
217.22 3 709
217.08 1 710
217.04 1 711
216.96 1 712
216.86 1 713
216.84 1 714
216.82 1 715
216.72 1 716
216.7 1 717
216.66 1 718
216.5 1 719
216.42 1 720
216.4 1 721
216.36 1 722
216.26 1 723
216.24 2 725
216.2 1 726
216.12 1 727
215.96 1 728
215.94 2 730
215.9 1 731
215.86 2 733
215.72 1 734
215.64 1 735
215.58 1 736
215.56 1 737
215.52 1 738
215.5 1 739
215.38 2 741
215.32 1 742
215.18 1 743
215.16 1 744
215.14 1 745
215.06 1 746
215.04 1 747
214.98 2 749
214.96 1 750
214.78 1 751
214.72 1 752
214.58 1 753
214.44 1 754
214.34 1 755
214.3 1 756
214.28 1 757
214.1 2 759
214.04 1 760
214.02 1 761
213.78 1 762
213.74 2 764
213.62 1 765
213.46 1 766
213.42 1 767
213.22 1 768
213.02 1 769
212.94 2 771
212.88 2 773
212.86 1 774
212.84 2 776
212.78 1 777
212.76 1 778
212.68 1 779
212.64 1 780
212.62 1 781
212.4 2 783
212.38 1 784
212.36 2 786
212.32 1 787
212.22 1 788
212.16 1 789
212.1 1 790
211.88 1 791
211.86 1 792
211.82 1 793
211.8 1 794
211.72 1 795
211.68 2 797
211.42 1 798
211.36 1 799
211.16 1 800
211.12 1 801
211.08 1 802
211.04 2 804
210.96 1 805
210.88 1 806
210.66 1 807
210.62 1 808
210.36 1 809
210.26 1 810
210.1 1 811
210.08 1 812
210.06 1 813
209.74 1 814
209.64 1 815
209.4 1 816
209.38 1 817
209.36 1 818
209.28 1 819
209.06 2 821
209 2 823
208.86 1 824
208.8 1 825
208.76 1 826
208.72 1 827
208.68 1 828
208.56 1 829
208.54 1 830
208.46 1 831
208.4 1 832
208.32 1 833
208.26 1 834
208.18 1 835
208.16 1 836
207.66 1 837
207.28 1 838
207.2 1 839
207.18 1 840
207.12 1 841
206.62 2 843
206.3 1 844
206.24 1 845
206.1 1 846
205.92 1 847
205.9 1 848
205.88 1 849
205.72 1 850
205.6 1 851
205.52 1 852
205.42 1 853
205.34 1 854
205.2 1 855
205.12 3 858
205.1 1 859
205.08 1 860
205 1 861
204.8 2 863
204.78 1 864
204.74 1 865
204.64 1 866
204.62 1 867
204.58 1 868
204.56 1 869
204.48 1 870
204.42 1 871
204.38 1 872
204.36 1 873
204.28 2 875
204.26 1 876
203.78 1 877
203.62 1 878
203.52 1 879
203.2 1 880
203.16 2 882
203.04 1 883
202.78 1 884
202.76 1 885
202.7 1 886
202.64 1 887
202.62 1 888
202.5 1 889
202.36 1 890
202.08 2 892
202.06 1 893
201.9 1 894
201.76 1 895
201.62 1 896
201.52 1 897
201.48 2 899
201.3 1 900
201.28 1 901
201.26 1 902
201.16 1 903
200.92 1 904
200.88 1 905
200.86 1 906
200.46 1 907
200.4 1 908
200.28 1 909
200.22 1 910
200.18 1 911
200.04 1 912
199.66 2 914
199.52 1 915
199.5 1 916
199.32 1 917
199.14 1 918
199.08 2 920
198.64 1 921
198.54 1 922
198.24 1 923
198.2 1 924
197.96 1 925
197.8 2 927
197.68 1 928
197.5 1 929
197.46 1 930
197.2 1 931
197.18 1 932
197.1 1 933

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

  高考時間線的全部重要節(jié)點

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考新聞 重慶高考 高考分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞