2020年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)本科雙上線專業(yè)成績(jī)分段表
2020-07-23 17:03:49重慶教育考試院
2020年統(tǒng)考音樂表演(器樂)本科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表 | ||
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
265.58 | 1 | 1 |
257.98 | 1 | 2 |
252.28 | 1 | 3 |
251.46 | 1 | 4 |
249.22 | 1 | 5 |
248.38 | 1 | 6 |
247.08 | 1 | 7 |
246.06 | 1 | 8 |
245.94 | 1 | 9 |
244.56 | 1 | 10 |
244.14 | 1 | 11 |
241.8 | 1 | 12 |
241.62 | 1 | 13 |
240.5 | 1 | 14 |
239.8 | 1 | 15 |
238.3 | 1 | 16 |
237.4 | 1 | 17 |
237.02 | 1 | 18 |
236.92 | 1 | 19 |
236.54 | 1 | 20 |
236.34 | 1 | 21 |
235.98 | 1 | 22 |
235.68 | 1 | 23 |
235.44 | 1 | 24 |
235.12 | 1 | 25 |
235.06 | 1 | 26 |
234.94 | 1 | 27 |
234.86 | 1 | 28 |
234.36 | 1 | 29 |
231.44 | 1 | 30 |
231.32 | 1 | 31 |
231.3 | 1 | 32 |
230.56 | 1 | 33 |
230.54 | 1 | 34 |
230.12 | 1 | 35 |
230.08 | 1 | 36 |
228.98 | 1 | 37 |
227.76 | 1 | 38 |
226.86 | 1 | 39 |
226.4 | 1 | 40 |
226.34 | 1 | 41 |
225.56 | 1 | 42 |
225.42 | 1 | 43 |
224.82 | 1 | 44 |
224.28 | 1 | 45 |
223.6 | 2 | 47 |
222.98 | 1 | 48 |
222.86 | 1 | 49 |
222.62 | 1 | 50 |
222.46 | 1 | 51 |
222.38 | 1 | 52 |
222.32 | 1 | 53 |
222.02 | 1 | 54 |
221.94 | 1 | 55 |
221.8 | 1 | 56 |
221.14 | 1 | 57 |
221.12 | 1 | 58 |
221.04 | 1 | 59 |
220.6 | 1 | 60 |
220.42 | 1 | 61 |
220.22 | 1 | 62 |
220.04 | 1 | 63 |
219.96 | 1 | 64 |
219.74 | 1 | 65 |
219.64 | 1 | 66 |
219.4 | 1 | 67 |
219.34 | 1 | 68 |
219.14 | 1 | 69 |
218.84 | 1 | 70 |
218.28 | 1 | 71 |
217.96 | 1 | 72 |
217.74 | 2 | 74 |
217.18 | 1 | 75 |
216.86 | 1 | 76 |
216.82 | 1 | 77 |
216.58 | 1 | 78 |
216.26 | 1 | 79 |
216.16 | 1 | 80 |
215.26 | 1 | 81 |
215.22 | 1 | 82 |
214.8 | 1 | 83 |
214.42 | 1 | 84 |
214.26 | 1 | 85 |
214.22 | 1 | 86 |
213.74 | 1 | 87 |
213.72 | 1 | 88 |
213.7 | 1 | 89 |
213.68 | 1 | 90 |
213.3 | 1 | 91 |
213.28 | 1 | 92 |
213.16 | 1 | 93 |
212.98 | 1 | 94 |
212.5 | 1 | 95 |
212.2 | 1 | 96 |
211.82 | 1 | 97 |
211.04 | 1 | 98 |
210.76 | 1 | 99 |
210.7 | 1 | 100 |
210.42 | 1 | 101 |
210.22 | 1 | 102 |
209.94 | 1 | 103 |
209.92 | 1 | 104 |
209.46 | 1 | 105 |
209.34 | 1 | 106 |
209.26 | 1 | 107 |
209.18 | 1 | 108 |
208.94 | 1 | 109 |
208.88 | 1 | 110 |
208.42 | 1 | 111 |
208.08 | 1 | 112 |
207.82 | 1 | 113 |
207.32 | 1 | 114 |
207.2 | 1 | 115 |
207.1 | 1 | 116 |
206.52 | 1 | 117 |
206.5 | 1 | 118 |
206.44 | 1 | 119 |
206.18 | 1 | 120 |
203.52 | 1 | 121 |
203.24 | 1 | 122 |
203.06 | 1 | 123 |
202.74 | 1 | 124 |
202.7 | 1 | 125 |
202.62 | 2 | 127 |
202.58 | 1 | 128 |
202.48 | 1 | 129 |
201.84 | 1 | 130 |
201.4 | 1 | 131 |
201.38 | 1 | 132 |
201.24 | 1 | 133 |
200.56 | 1 | 134 |
200.36 | 1 | 135 |
199.94 | 1 | 136 |
199.18 | 1 | 137 |
199.08 | 1 | 138 |
197.8 | 1 | 139 |
197.68 | 1 | 140 |
196.88 | 1 | 141 |
196.6 | 1 | 142 |
196.36 | 1 | 143 |
196.34 | 1 | 144 |
196.1 | 1 | 145 |
195.44 | 1 | 146 |
195.36 | 1 | 147 |
195.2 | 1 | 148 |
195.1 | 1 | 149 |
195.06 | 1 | 150 |
195.02 | 1 | 151 |
194.92 | 1 | 152 |
194.38 | 1 | 153 |
194.14 | 1 | 154 |
193.4 | 1 | 155 |
192.32 | 1 | 156 |
192.24 | 1 | 157 |
192.22 | 1 | 158 |
191.86 | 1 | 159 |
191.52 | 1 | 160 |
191.5 | 1 | 161 |
191.4 | 1 | 162 |
190.56 | 1 | 163 |
190.22 | 1 | 164 |
189.22 | 1 | 165 |
188.82 | 1 | 166 |
188.8 | 1 | 167 |
188.74 | 1 | 168 |
188 | 1 | 169 |
187.72 | 1 | 170 |
187.58 | 1 | 171 |
187.28 | 1 | 172 |
187.02 | 1 | 173 |
186.92 | 1 | 174 |
184.86 | 1 | 175 |
184.04 | 1 | 176 |
183.7 | 1 | 177 |
182.82 | 1 | 178 |
182.64 | 1 | 179 |
181.44 | 1 | 180 |
180.04 | 1 | 181 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)