內蒙古科技大學2018年四川錄取分數(shù)
2018-12-31 17:25:29網絡整理
文理科
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計劃性質 | 省控線 | 專業(yè)國標碼 | 專業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 030101 | 法學 | 1 | 2 | 530.1 | 521.11 | 525.61 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 3 | 525.11 | 521.11 | 522.45 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 070202 | 應用物理學 | 1 | 2 | 519.11 | 517.12 | 518.12 | 59 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 070302 | 應用化學 | 1 | 2 | 521.11 | 521.1 | 521.1 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080102 | 工程力學 | 1 | 2 | 530.11 | 526.11 | 528.11 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 5 | 541.11 | 526.11 | 534.51 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 2 | 525.12 | 522.11 | 523.61 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080301 | 測控技術與儀器 | 1 | 2 | 528.12 | 523.1 | 525.61 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080405 | 金屬材料工程 | 1 | 2 | 524.11 | 522.12 | 523.11 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 2 | 519.1 | 518.12 | 518.61 | 60 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080408 | 復合材料與工程 | 1 | 2 | 521.11 | 521.1 | 521.11 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080501 | 能源與動力工程 | 1 | 2 | 524.11 | 523.1 | 523.61 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 2 | 537.11 | 531.11 | 534.11 | 73 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | 2 | 531.11 | 526.11 | 528.61 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080703 | 通信工程 | 1 | 2 | 525.11 | 524.11 | 524.61 | 66 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080801 | 自動化 | 1 | 3 | 529.11 | 525.11 | 526.77 | 67 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080901 | 計算機科學與技術 | 1 | 2 | 528.11 | 527.11 | 527.61 | 69 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 080902 | 軟件工程 | 1 | 2 | 534.11 | 528.12 | 531.11 | 70 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081001 | 土木工程 | 1 | 6 | 529.1 | 523.11 | 526.61 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 3 | 527.11 | 519.11 | 522.78 | 61 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081003 | 給排水科學與工程 | 1 | 4 | 522.11 | 520.1 | 521.35 | 62 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 2 | 523.11 | 521.11 | 522.11 | 63 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081201 | 測繪工程 | 1 | 1 | 522.11 | 522.11 | 522.11 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081301 | 化學工程與工藝 | 1 | 2 | 519.11 | 518.11 | 518.61 | 60 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081301 | 化學工程與工藝 | 2 | 1 | 534.12 | 534.12 | 534.12 | 76 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081501 | 采礦工程 | 1 | 2 | 528.1 | 519.1 | 523.6 | 61 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081701 | 輕化工程 | 1 | 1 | 529.11 | 529.11 | 529.11 | 71 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 081701 | 輕化工程 | 2 | 1 | 533.1 | 533.1 | 533.1 | 75 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 082502 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 518.11 | 518.11 | 518.11 | 60 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 082502 | 環(huán)境工程 | 2 | 3 | 539.11 | 527.1 | 531.43 | 69 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-理工-統(tǒng)招-0-- | 理工 | 統(tǒng)招 | 458 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 2 | 523.12 | 523.12 | 523.12 | 65 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 020301 | 金融學 | 1 | 1 | 544.1 | 544.1 | 544.1 | 52 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 030101 | 法學 | 1 | 2 | 540.1 | 539.1 | 539.6 | 47 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 050101 | 漢語言文學 | 1 | 2 | 543.1 | 542.11 | 542.61 | 50 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 050303 | 廣告學 | 1 | 1 | 539.11 | 539.11 | 539.11 | 47 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 120201 | 工商管理 | 1 | 1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 50 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 120203 | 會計學 | 1 | 2 | 551.11 | 545.09 | 548.1 | 53 |
四川省 | 本科二批 | 1503-2-本科二批-文史-統(tǒng)招-0-- | 文史 | 統(tǒng)招 | 492 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 2 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 47 |
美術
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計劃性質 | 省控線 | 專業(yè)國標碼 | 專業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并軌-省外-專業(yè)-AA | 藝術 | 統(tǒng)招 | 316 | 130401 | 美術學 | 1 | 2 | 350.67 | 345.27 | 347.97 | 29 |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并軌-省外-專業(yè)-AA | 藝術 | 統(tǒng)招 | 316 | 130502 | 視覺傳達設計 | 1 | 3 | 359.34 | 349.34 | 354.82 | 33 |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并軌-省外-專業(yè)-AA | 藝術 | 統(tǒng)招 | 316 | 130503 | 環(huán)境設計 | 1 | 2 | 371.6 | 370.07 | 370.83 | 54 |
四川省 | 本科一批 | 1503-2-本科一批-Y-并軌-省外-專業(yè)-AA | 藝術 | 統(tǒng)招 | 316 | 130504 | 產品設計 | 1 | 2 | 357.86 | 330.07 | 343.97 | 14 |