內(nèi)蒙古科技大學(xué)2018年山西錄取分?jǐn)?shù)
2018-12-31 17:23:37網(wǎng)絡(luò)整理
美術(shù)
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 省控線 | 專業(yè)國標(biāo)碼 | 專業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.藝術(shù)綜合.統(tǒng)招 | 藝術(shù)美術(shù) | 統(tǒng)招 | 251 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 3 | 304.2 | 289.88 | 294.68 | 39 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.藝術(shù)綜合.統(tǒng)招 | 藝術(shù)美術(shù) | 統(tǒng)招 | 251 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | 5 | 320.52 | 308.2 | 315.16 | 57 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.藝術(shù)綜合.統(tǒng)招 | 藝術(shù)美術(shù) | 統(tǒng)招 | 251 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 9 | 311.48 | 293.64 | 301.79 | 43 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.藝術(shù)綜合.統(tǒng)招 | 藝術(shù)美術(shù) | 統(tǒng)招 | 251 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 4 | 302.52 | 288.88 | 296.3 | 38 |
文理
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 省控線 | 專業(yè)國標(biāo)碼 | 專業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與控制線差(取整) |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 2 | 486.12 | 484.1 | 485.11 | 52 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 2 | 496.1 | 495.1 | 495.6 | 63 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 050201 | 英語 | 1 | 2 | 482.11 | 480.1 | 481.11 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 3 | 485.11 | 482.11 | 484.11 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 3 | 487.11 | 480.11 | 483.11 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 2 | 489.1 | 483.1 | 486.1 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080102 | 工程力學(xué) | 1 | 2 | 489.11 | 486.09 | 487.6 | 54 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 7 | 501 | 486.1 | 491.66 | 54 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 3 | 485.11 | 480.11 | 482.77 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 5 | 489.12 | 484.12 | 485.71 | 52 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 2 | 486.1 | 482.11 | 484.11 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 5 | 490.12 | 482.11 | 484.71 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 5 | 494.1 | 482.1 | 487.1 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 4 | 485.1 | 483.1 | 483.6 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 3 | 485 | 483.09 | 483.73 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080405 | 金屬材料工程 | 1 | 4 | 482.09 | 480.1 | 481.35 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 1 | 1 | 483.09 | 483.09 | 483.09 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080501 | 能源與動力工程 | 1 | 3 | 485.11 | 484.09 | 484.43 | 52 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 2 | 503.11 | 500.1 | 501.61 | 68 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | 2 | 495.09 | 491.1 | 493.1 | 59 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080703 | 通信工程 | 1 | 3 | 500.1 | 487.1 | 491.43 | 55 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080801 | 自動化 | 1 | 3 | 491.09 | 489.11 | 490.1 | 57 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 2 | 495.12 | 491.09 | 493.1 | 59 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 080902 | 軟件工程 | 1 | 3 | 489.09 | 488.09 | 488.76 | 56 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081001 | 土木工程 | 1 | 8 | 490.09 | 483.11 | 485.23 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 2 | 485.1 | 481.11 | 483.1 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 3 | 486.1 | 482.1 | 483.77 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081201 | 測繪工程 | 1 | 3 | 485.08 | 481.09 | 482.43 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 3 | 481.11 | 481.1 | 481.1 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 1 | 2 | 482.1 | 481.1 | 481.6 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081501 | 采礦工程 | 1 | 6 | 481.1 | 480.1 | 480.6 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081503 | 礦物加工工程 | 1 | 3 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081701 | 輕化工程 | 1 | 2 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 081802 | 交通工程 | 1 | 4 | 480.1 | 480.09 | 480.1 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 2 | 482.1 | 482.09 | 482.09 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 082801 | 建筑學(xué) | 1 | 5 | 491.1 | 483.11 | 486.3 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 2 | 499.08 | 482.09 | 490.59 | 50 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 2 | 2 | 495.1 | 481.11 | 488.11 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 082901 | 安全工程 | 1 | 1 | 487.1 | 487.1 | 487.1 | 55 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 082901 | 安全工程 | 2 | 1 | 491.12 | 491.12 | 491.12 | 59 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 083001 | 生物工程 | 1 | 2 | 489.1 | 481.08 | 485.09 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 2 | 485.1 | 483.1 | 484.1 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 120103 | 工程管理 | 1 | 2 | 485.1 | 483.09 | 484.1 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 120103 | 工程管理 | 2 | 1 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 56 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 120105 | 工程造價 | 1 | 3 | 489.09 | 485.1 | 486.43 | 53 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 120203 | 會計學(xué) | 1 | 2 | 508.1 | 486.1 | 497.1 | 54 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.理工.統(tǒng)招 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432 | 120206 | 人力資源管理 | 1 | 1 | 481.09 | 481.09 | 481.09 | 49 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 020301 | 金融學(xué) | 1 | 2 | 527.12 | 524.11 | 525.62 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 2 | 524 | 521.11 | 522.56 | 45 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 3 | 530 | 524.1 | 526.07 | 48 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 2 | 525.09 | 521.11 | 523.1 | 45 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 1 | 523.11 | 523.11 | 523.11 | 47 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 050107 | 秘書學(xué) | 1 | 2 | 522.11 | 522.11 | 522.11 | 46 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 050262 | 商務(wù)英語 | 1 | 2 | 521.1 | 520.12 | 520.61 | 44 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 120202 | 市場營銷 | 1 | 2 | 522.11 | 521.11 | 521.61 | 45 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 120203 | 會計學(xué) | 1 | 2 | 530.11 | 527.11 | 528.61 | 51 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.文史.統(tǒng)招 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 2 | 521.11 | 520.12 | 520.61 | 44 |
音樂
省份 | 批次 | 投檔單位 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 省控線 | 專業(yè)國標(biāo)碼 | 專業(yè) | 投檔志愿 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西省 | 第二批本科A類 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué).第二批本科A類.藝術(shù)綜合.統(tǒng)招 | 藝術(shù)音樂 | 統(tǒng)招 | 281 | 130201 | 音樂表演(聲樂方向) | 1 | 7 | 427 | 405 | 414.43 |