哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2024年海南(綜合改革)本科批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024-12-21 22:25:36哈爾濱醫(yī)科大學(xué)
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2024年海南(綜合改革)本科批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
類型 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數(shù) | 計(jì)劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 715 | 715 | 1207 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 463 | 3 | 3 | 725 | 700 | 1737 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 696 | 696 | 1913 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 7 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 646 | 646 | 5489 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 7 | 綜合改革 | 463 | 2 | 2 | 604 | 604 | 11285 | 526 | 526 | 29707 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 5 | 5 | 695 | 658 | 4330 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 643 | 643 | 5793 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 640 | 640 | 6127 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 640 | 640 | 6127 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 668 | 668 | 3539 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 643 | 643 | 5793 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 686 | 686 | 2406 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 515 | 488 | 40419 |
本科批次 | 臨床藥學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 507 | 507 | 35056 |
本科批次 | 智能醫(yī)學(xué)工程(哈爾濱工業(yè)大學(xué)-哈爾濱醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合學(xué)士學(xué)位) | 4 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 496 | 496 | 38160 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學(xué) | 5 | 綜合改革 | 463 | 2 | 2 | 484 | 484 | 41507 | 481 | 481 | 42257 |
本科批次 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 綜合改革 | 463 | 1 | 1 | 490 | 490 | 39844 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃