北京林業(yè)大學2024年河南(理工)普通考生錄取分數(shù)線
2024-09-30 10:00:03北京林業(yè)大學
北京林業(yè)大學2024年河南(理工)普通考生錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 595 | 590.88 | 589 | 31680 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類 | 593 | 591 | 589 | 31680 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 草坪科學與工程 | 589 | 589 | 589 | 31680 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 風景園林 | 600 | 593.56 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 599 | 594 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林學類 | 598 | 593.29 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 園藝 | 596 | 593 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 594 | 592 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 草業(yè)科學(梁希實驗班) | 594 | 592 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 590 | 590 | 590 | 30887 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)字經濟 | 595 | 593 | 591 | 30123 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 應用心理學 | 595 | 593 | 591 | 30123 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 金融學 | 593 | 591.67 | 591 | 30123 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 591 | 591 | 591 | 30123 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 給排水科學與工程 | 595 | 593.5 | 592 | 29369 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 593 | 592.5 | 592 | 29369 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 593 | 592.5 | 592 | 29369 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 592 | 592 | 592 | 29369 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 598 | 595.5 | 593 | 28637 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 車輛工程 | 596 | 594.25 | 593 | 28637 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物技術+園藝(觀賞園藝方向)雙學士學位項目 | 594 | 593.5 | 593 | 28637 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 計算機類 | 619 | 603.67 | 594 | 27919 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 610 | 598.5 | 594 | 27919 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 599 | 596.25 | 594 | 27919 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生態(tài)學 | 594 | 594 | 594 | 27919 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 自動化 | 601 | 598 | 595 | 27214 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物科學類 | 599 | 597.33 | 595 | 27214 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 統(tǒng)計學 | 595 | 595 | 595 | 27214 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 園林 | 602 | 599 | 596 | 26465 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 611 | 605 | 599 | 24309 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(拔尖班) | 600 | 600 | 600 | 23638 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 法學(卓越法治人才實驗班) | 600 | 600 | 600 | 23638 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 法學 | 600 | 600 | 600 | 23638 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林業(yè)工程類(梁希實驗班) | 604 | 604 | 604 | 21039 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 609 | 607.5 | 605 | 20456 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 風景園林(梁希實驗班) | 608 | 606.5 | 605 | 20456 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 611 | 611 | 611 | 16982 | 511 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 618 | 618 | 618 | 13475 | 511 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃