北京科技大學(xué)2024年青海錄取分?jǐn)?shù)線
2024-09-29 20:41:24北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2024年青海錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理工 | 理科試驗(yàn)班 | 534 | 534 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 527 | 527 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 土木類(lèi) | 495 | 490 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 安全工程 | 499 | 499 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 礦業(yè)類(lèi) | 496 | 493 | 3 |
2024 | 青海 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 526 | 498 | 5 |
2024 | 青海 | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 511 | 496 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源、環(huán)境專(zhuān)業(yè)) | 519 | 502 | 5 |
2024 | 青海 | 理工 | 自動(dòng)化類(lèi) | 521 | 521 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 人工智能 | 530 | 530 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 534 | 533 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 520 | 516 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 514 | 514 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 499 | 499 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 491 | 491 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 生物技術(shù) | 497 | 497 | 1 |
2024 | 青海 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)與金融試驗(yàn)班) | 513 | 501 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 工商管理類(lèi)(數(shù)智管理與經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)班) | 521 | 498 | 2 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃