2024年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
2024-08-09 14:15:38內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 三年 | 11800元/年 | 50 |
文科 | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 03 | 中藥學(xué) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 04 | 護(hù)理 | 三年 | 8800元/年 | 30 |
文科 | 05 | 助產(chǎn) | 三年 | 8800元/年 | 4 |
文科 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 09 | 學(xué)前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 10 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 11 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8000元/年 | 3 |
文科 | 13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
文科 | 14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 8000元/年 | 3 |
文科 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 8000元/年 | 6 |
文科 | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 三年 | 11800元/年 | 50 |
理科 | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 03 | 中藥學(xué) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 04 | 護(hù)理 | 三年 | 8800元/年 | 20 |
理科 | 05 | 助產(chǎn) | 三年 | 8800元/年 | 3 |
理科 | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 09 | 學(xué)前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 10 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 11 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8000元/年 | 4 |
理科 | 13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
理科 | 14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 8000元/年 | 2 |
理科 | 15 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 8000元/年 | 4 |
理科 | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
理科 | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
汽駕類(lèi) | 16 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
機(jī)電類(lèi) | 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
幼師類(lèi) | 09 | 學(xué)前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 三年 | 11800元/年 | 37 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 02 | 針灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 03 | 中藥學(xué) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 04 | 護(hù)理 | 三年 | 8800元/年 | 50 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 05 | 助產(chǎn) | 三年 | 8800元/年 | 4 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 07 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 1 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 08 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 8800元/年 | 2 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 10 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
牧醫(yī)類(lèi) | 11 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
牧醫(yī)類(lèi) | 12 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8000元/年 | 3 |
財(cái)會(huì)類(lèi) | 15 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 8000元/年 | 5 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 8000元/年 | 2 |
旅游類(lèi) | 17 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 8000元/年 | 1 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃