2024年廈門(mén)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
2024-07-09 18:07:16廈門(mén)大學(xué)
省份 | 科類 | 專業(yè)(類) | 最低綜合成績(jī) |
遼寧 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 801.5 |
遼寧 | 物理類 | 化學(xué)類 | 816.83 |
上海 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 829.45 |
上海 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 832.53 |
江蘇 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 799.14 |
江蘇 | 歷史類 | 哲學(xué) | 821.9 |
江蘇 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 799.33 |
江蘇 | 物理類 | 物理學(xué) | 812.3 |
江蘇 | 物理類 | 化學(xué)類 | 812.97 |
江蘇 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 831.94 |
江蘇 | 物理類 | 海洋科學(xué) | 833.9 |
江蘇 | 物理類 | 哲學(xué) | 789.4 |
浙江 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 841.97 |
浙江 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 858.37 |
浙江 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 844.48 |
浙江 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 840.54 |
浙江 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 806.23 |
浙江 | 綜合改革 | 海洋科學(xué) | 841 |
浙江 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 856.14 |
浙江 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 849.54 |
安徽 | 歷史類 | 哲學(xué) | 814.53 |
安徽 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 801.33 |
安徽 | 物理類 | 哲學(xué) | 858.86 |
福建 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 803.53 |
福建 | 歷史類 | 哲學(xué) | 821.93 |
福建 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 804.9 |
福建 | 物理類 | 物理學(xué) | 817.43 |
福建 | 物理類 | 化學(xué)類 | 819.65 |
福建 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 815.46 |
福建 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 812.67 |
福建 | 物理類 | 海洋科學(xué) | 793.23 |
福建 | 物理類 | 哲學(xué) | 847.9 |
江西 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 771.2 |
江西 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 748.53 |
山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 781.67 |
山東 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 796.2 |
山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 807.35 |
山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 810.17 |
山東 | 綜合改革 | 海洋科學(xué) | 771.07 |
山東 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 817.97 |
河南 | 理工 | 物理學(xué) | 781.03 |
河南 | 理工 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 822.33 |
湖南 | 物理類 | 物理學(xué) | 755.4 |
湖南 | 物理類 | 化學(xué)類 | 826 |
湖南 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 832.63 |
湖南 | 物理類 | 海洋科學(xué) | 813.94 |
廣東 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 784.23 |
廣東 | 歷史類 | 哲學(xué) | 819.7 |
廣東 | 物理類 | 化學(xué)類 | 789 |
廣東 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 807.8 |
廣東 | 物理類 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 715.23 |
廣東 | 物理類 | 海洋科學(xué) | 805.93 |
廣東 | 物理類 | 哲學(xué) | 762.73 |
重慶 | 物理類 | 物理學(xué) | 794.1 |
重慶 | 物理類 | 化學(xué)類 | 827.58 |
四川 | 理工 | 化學(xué)類 | 811.83 |
四川 | 理工 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 823.2 |
四川 | 理工 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)) | 771.53 |
四川 | 理工 | 海洋科學(xué) | 773.7 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃