2024年吉林省普通高校招生考試物理-藝術(shù)音樂表演類(聲樂方向)綜合分1分段表
2024-06-26 07:17:43吉林省教育考試院
2024年吉林省普通高校招生考試物理-藝術(shù)音樂表演類(聲樂方向)綜合分1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
510 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
500 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
490 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
480 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
470 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
460 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |
450 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 |
440 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 |
430 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 49 |
420 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 |
410 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
400 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 66 |
390 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 |
380 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
370 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
360 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
350 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
340 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
330 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
320 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
310 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
300 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
290 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
280 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
270 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
260 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
250 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
240 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
230 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
220 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
210 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
200 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
190 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
180 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
170 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
160 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
150 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
140 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
130 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
120 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
110 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
100 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
60 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
50 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
40 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
30 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
20 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
10 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃