2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-藝術(shù)-音樂表演類(聲樂方向)
2024-06-25 06:49:09內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績
(文化課成績/750*50%+專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 |
累計(jì)人數(shù) |
519 | 11 |
518 | 12 |
517 | 13 |
516 | 14 |
514 | 15 |
507 | 16 |
506 | 17 |
504 | 18 |
502 | 19 |
501 | 21 |
500 | 22 |
496 | 23 |
494 | 24 |
492 | 25 |
489 | 26 |
488 | 27 |
487 | 29 |
486 | 31 |
485 | 32 |
482 | 33 |
481 | 35 |
480 | 38 |
479 | 41 |
477 | 42 |
476 | 47 |
474 | 49 |
473 | 51 |
470 | 56 |
469 | 57 |
468 | 59 |
467 | 60 |
466 | 61 |
465 | 62 |
464 | 63 |
463 | 64 |
462 | 66 |
461 | 69 |
460 | 74 |
459 | 78 |
458 | 83 |
457 | 86 |
456 | 88 |
455 | 91 |
454 | 92 |
453 | 94 |
452 | 96 |
451 | 100 |
450 | 104 |
449 | 107 |
448 | 111 |
447 | 114 |
446 | 119 |
445 | 120 |
444 | 125 |
443 | 130 |
442 | 136 |
441 | 139 |
440 | 141 |
439 | 146 |
438 | 152 |
437 | 158 |
436 | 161 |
434 | 166 |
433 | 171 |
432 | 174 |
431 | 178 |
430 | 182 |
429 | 183 |
428 | 186 |
427 | 188 |
426 | 191 |
425 | 196 |
424 | 201 |
423 | 204 |
422 | 205 |
420 | 211 |
419 | 215 |
418 | 218 |
417 | 220 |
416 | 224 |
415 | 226 |
414 | 229 |
413 | 230 |
412 | 231 |
411 | 236 |
410 | 237 |
409 | 239 |
408 | 243 |
407 | 244 |
406 | 250 |
405 | 251 |
404 | 253 |
403 | 256 |
402 | 258 |
401 | 260 |
400 | 262 |
399 | 263 |
398 | 265 |
397 | 267 |
396 | 268 |
395 | 269 |
394 | 271 |
393 | 272 |
392 | 274 |
391 | 276 |
390 | 279 |
389 | 280 |
388 | 281 |
386 | 282 |
384 | 283 |
383 | 285 |
373 | 286 |
367 | 287 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃