2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授理科
2024-06-25 06:40:33內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
637 | 11 |
634 | 12 |
632 | 13 |
631 | 14 |
629 | 16 |
627 | 18 |
626 | 20 |
625 | 21 |
623 | 24 |
622 | 28 |
620 | 29 |
619 | 31 |
618 | 33 |
617 | 35 |
616 | 36 |
614 | 38 |
613 | 42 |
612 | 46 |
611 | 49 |
609 | 50 |
606 | 54 |
605 | 55 |
604 | 58 |
603 | 60 |
601 | 62 |
600 | 69 |
599 | 72 |
598 | 74 |
597 | 75 |
596 | 78 |
595 | 79 |
594 | 81 |
593 | 86 |
592 | 89 |
591 | 94 |
590 | 97 |
589 | 98 |
588 | 100 |
587 | 107 |
586 | 111 |
585 | 113 |
584 | 116 |
583 | 123 |
582 | 130 |
581 | 135 |
580 | 139 |
579 | 143 |
578 | 152 |
577 | 154 |
576 | 158 |
575 | 163 |
574 | 167 |
573 | 170 |
572 | 176 |
571 | 180 |
570 | 189 |
569 | 192 |
568 | 197 |
567 | 202 |
566 | 207 |
565 | 210 |
564 | 214 |
563 | 216 |
562 | 219 |
561 | 229 |
560 | 232 |
559 | 237 |
558 | 240 |
557 | 247 |
556 | 252 |
555 | 258 |
554 | 265 |
553 | 269 |
552 | 275 |
551 | 279 |
550 | 284 |
549 | 288 |
548 | 298 |
547 | 303 |
546 | 310 |
545 | 316 |
544 | 324 |
543 | 332 |
542 | 337 |
541 | 344 |
540 | 352 |
539 | 359 |
538 | 374 |
537 | 379 |
536 | 385 |
535 | 390 |
534 | 401 |
533 | 409 |
532 | 421 |
531 | 430 |
530 | 441 |
529 | 445 |
528 | 454 |
527 | 461 |
526 | 475 |
525 | 483 |
524 | 489 |
523 | 504 |
522 | 519 |
521 | 532 |
520 | 540 |
519 | 553 |
518 | 563 |
517 | 579 |
516 | 587 |
515 | 607 |
514 | 612 |
513 | 626 |
512 | 637 |
511 | 646 |
510 | 658 |
509 | 673 |
508 | 683 |
507 | 699 |
506 | 711 |
505 | 726 |
504 | 736 |
503 | 748 |
502 | 755 |
501 | 769 |
500 | 784 |
499 | 795 |
498 | 809 |
497 | 818 |
496 | 835 |
495 | 850 |
494 | 868 |
493 | 879 |
492 | 889 |
491 | 902 |
490 | 910 |
489 | 927 |
488 | 948 |
487 | 969 |
486 | 986 |
485 | 1000 |
484 | 1016 |
483 | 1037 |
482 | 1047 |
481 | 1062 |
480 | 1075 |
479 | 1094 |
478 | 1124 |
477 | 1147 |
476 | 1161 |
475 | 1178 |
474 | 1199 |
473 | 1218 |
472 | 1238 |
471 | 1260 |
470 | 1273 |
469 | 1294 |
468 | 1312 |
467 | 1329 |
466 | 1352 |
465 | 1371 |
464 | 1393 |
463 | 1416 |
462 | 1425 |
461 | 1443 |
460 | 1467 |
459 | 1489 |
458 | 1507 |
457 | 1533 |
456 | 1550 |
455 | 1571 |
454 | 1592 |
453 | 1611 |
452 | 1623 |
451 | 1645 |
450 | 1674 |
449 | 1691 |
448 | 1715 |
447 | 1741 |
446 | 1769 |
445 | 1786 |
444 | 1806 |
443 | 1832 |
442 | 1859 |
441 | 1875 |
440 | 1896 |
439 | 1920 |
438 | 1946 |
437 | 1973 |
436 | 2007 |
435 | 2027 |
434 | 2056 |
433 | 2079 |
432 | 2101 |
431 | 2116 |
430 | 2136 |
429 | 2157 |
428 | 2175 |
427 | 2205 |
426 | 2233 |
425 | 2253 |
424 | 2280 |
423 | 2307 |
422 | 2336 |
421 | 2359 |
420 | 2387 |
419 | 2407 |
418 | 2437 |
417 | 2475 |
416 | 2501 |
415 | 2528 |
414 | 2550 |
413 | 2577 |
412 | 2594 |
411 | 2621 |
410 | 2648 |
409 | 2677 |
408 | 2696 |
407 | 2723 |
406 | 2742 |
405 | 2773 |
404 | 2799 |
403 | 2823 |
402 | 2851 |
401 | 2880 |
400 | 2909 |
399 | 2946 |
398 | 2970 |
397 | 3000 |
396 | 3029 |
395 | 3054 |
394 | 3076 |
393 | 3099 |
392 | 3127 |
391 | 3148 |
390 | 3175 |
389 | 3197 |
388 | 3229 |
387 | 3254 |
386 | 3280 |
385 | 3307 |
384 | 3336 |
383 | 3363 |
382 | 3388 |
381 | 3420 |
380 | 3443 |
379 | 3467 |
378 | 3498 |
377 | 3521 |
376 | 3538 |
375 | 3562 |
374 | 3586 |
373 | 3605 |
372 | 3641 |
371 | 3663 |
370 | 3691 |
369 | 3710 |
368 | 3735 |
367 | 3756 |
366 | 3785 |
365 | 3815 |
364 | 3848 |
363 | 3882 |
362 | 3909 |
361 | 3926 |
360 | 3953 |
359 | 3975 |
358 | 3998 |
357 | 4017 |
356 | 4042 |
355 | 4074 |
354 | 4097 |
353 | 4125 |
352 | 4151 |
351 | 4172 |
350 | 4190 |
349 | 4217 |
348 | 4239 |
347 | 4264 |
346 | 4283 |
345 | 4298 |
344 | 4324 |
343 | 4350 |
342 | 4371 |
341 | 4395 |
340 | 4413 |
339 | 4435 |
338 | 4452 |
337 | 4476 |
336 | 4496 |
335 | 4511 |
334 | 4526 |
333 | 4556 |
332 | 4577 |
331 | 4591 |
330 | 4610 |
329 | 4628 |
328 | 4653 |
327 | 4674 |
326 | 4691 |
325 | 4705 |
324 | 4720 |
323 | 4736 |
322 | 4756 |
321 | 4774 |
320 | 4793 |
319 | 4811 |
318 | 4824 |
317 | 4840 |
316 | 4856 |
315 | 4872 |
314 | 4887 |
313 | 4904 |
312 | 4917 |
311 | 4934 |
310 | 4950 |
309 | 4962 |
308 | 4976 |
307 | 4992 |
306 | 5004 |
305 | 5019 |
304 | 5031 |
303 | 5050 |
302 | 5055 |
301 | 5068 |
300 | 5077 |
299 | 5083 |
298 | 5093 |
297 | 5103 |
296 | 5107 |
295 | 5121 |
294 | 5131 |
293 | 5136 |
292 | 5146 |
291 | 5156 |
290 | 5162 |
289 | 5174 |
288 | 5181 |
287 | 5187 |
286 | 5196 |
285 | 5201 |
284 | 5207 |
283 | 5211 |
282 | 5221 |
281 | 5227 |
280 | 5234 |
279 | 5239 |
278 | 5242 |
277 | 5247 |
276 | 5251 |
275 | 5257 |
274 | 5263 |
273 | 5267 |
272 | 5277 |
271 | 5284 |
270 | 5291 |
269 | 5295 |
268 | 5301 |
267 | 5305 |
266 | 5306 |
265 | 5308 |
264 | 5311 |
263 | 5313 |
262 | 5318 |
261 | 5321 |
260 | 5326 |
259 | 5329 |
258 | 5331 |
257 | 5335 |
256 | 5336 |
255 | 5341 |
254 | 5347 |
253 | 5352 |
252 | 5354 |
251 | 5356 |
250 | 5360 |
249 | 5365 |
248 | 5370 |
247 | 5373 |
246 | 5378 |
245 | 5379 |
244 | 5382 |
243 | 5385 |
242 | 5387 |
240 | 5390 |
239 | 5393 |
238 | 5396 |
237 | 5397 |
236 | 5400 |
235 | 5402 |
234 | 5404 |
233 | 5407 |
232 | 5410 |
231 | 5411 |
228 | 5412 |
227 | 5413 |
226 | 5415 |
224 | 5418 |
223 | 5419 |
222 | 5420 |
221 | 5421 |
220 | 5422 |
216 | 5424 |
215 | 5425 |
214 | 5426 |
213 | 5427 |
212 | 5428 |
210 | 5429 |
209 | 5431 |
208 | 5432 |
206 | 5433 |
205 | 5435 |
204 | 5436 |
203 | 5439 |
201 | 5442 |
200 | 5444 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃