大連海事大學(xué)2023年北京(綜合改革)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-11-05 16:37:54大連海事大學(xué)
大連海事大學(xué)2023年北京(綜合改革)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 機(jī)械類 | 591 | 12047 | 592 | 593 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 交通運(yùn)輸類 | 591 | 12047 | 591.83 | 593 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)類 | 593 | 11658 | 595.33 | 597 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息類 | 594 | 11476 | 599.4 | 608 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 英語 | 595 | 11275 | 598.67 | 605 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 金融工程 | 598 | 10699 | 602 | 605 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 604 | 9574 | 608 | 610 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 物流管理 | 605 | 9367 | 606.67 | 609 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通批 | 法學(xué) | 613 | 7999 | 616.75 | 620 | 527 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東大學(xué)2023年北京(綜合改革)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)