中國海洋大學2023年貴州(文史)普通類錄取分數(shù)線
2023-11-02 15:14:54中國海洋大學
中國海洋大學2023年貴州(文史)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 法學 | 620 | 624 | 628 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 行政管理 | 620 | 621 | 621 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 電子商務 | 616 | 616 | 616 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 615 | 616 | 617 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 工商管理 | 610 | 611 | 611 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 政治學與行政學 | 609 | 611 | 613 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 607 | 608 | 608 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 市場營銷 | 606 | 609 | 612 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 德語 | 606 | 606 | 606 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 605 | 606 | 606 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 日語 | 600 | 611 | 621 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 公共事業(yè)管理 | 599 | 607 | 614 | 545 |
2023 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 法語 | 599 | 599 | 599 | 545 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京體育大學2023年四川中外合作辦學分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號