河北建筑工程學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
2023-10-28 16:47:10河北建筑工程學(xué)院
河北建筑工程學(xué)院2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
安全工程 | 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 1 | 1 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
材料成型及控制工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
智能制造工程 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 96 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
電子信息工程 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 2 | 98 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理(文) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 2 | 125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
能源動力類 | 4 | 2 | 2 | 182 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
儲能科學(xué)與工程 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
消防工程 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
德語(文) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
德語 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英語(文) | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理論與應(yīng)用力學(xué) | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息資源管理(文) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
信息資源管理 | 10 | 2 | 2 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年單設(shè)本科批次招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號