北京林業(yè)大學(xué)2023年重慶(物理類)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-20 10:56:12北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年重慶(物理類)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 草坪科學(xué)與工程 | 553 | 553 | 553 | 19023 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 工商管理類 | 566 | 562.67 | 559 | 17056 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 569 | 565.6 | 562 | 16142 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 575 | 569 | 563 | 15839 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 土木工程 | 570 | 566.5 | 563 | 15839 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 571 | 571 | 571 | 13548 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 林學(xué)類 | 576 | 573.25 | 572 | 13261 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 園林 | 581 | 577.67 | 575 | 12526 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 577 | 576 | 575 | 12526 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 575 | 575 | 575 | 12526 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 579 | 577.5 | 576 | 12238 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 579 | 578.5 | 578 | 11724 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 林學(xué)類(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 578 | 578 | 578 | 11724 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 606 | 592.5 | 579 | 11445 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 金融學(xué) | 587 | 584 | 581 | 10917 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 584 | 583.5 | 583 | 10429 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 607 | 594.25 | 587 | 9512 | 468 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)類 | 594 | 593.33 | 593 | 8175 | 468 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津科技大學(xué)2023年福建(物理類)中外合作辦學(xué)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)