河北醫(yī)科大學(xué)2022年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-18 11:37:01河北醫(yī)科大學(xué)
河北醫(yī)科大學(xué)2022年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 560 | 480 | 515 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 566 | 560 | 563 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 591 | 575 | 581 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 麻醉學(xué) | 573 | 566 | 569 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 573 | 561 | 564 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 573 | 562 | 566 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 精神醫(yī)學(xué) | 555 | 539 | 546 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 兒科學(xué) | 570 | 560 | 564 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 585 | 574 | 578 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 554 | 543 | 546 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 560 | 517 | 532 |
本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 626 | 600 | 605 |
本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 599 | 592 | 594 |
本科批 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 579 | 562 | 565 |
本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 600 | 579 | 585 |
本科批 | 物理 | 麻醉學(xué) | 585 | 572 | 575 |
本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 598 | 571 | 574 |
本科批 | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 588 | 576 | 578 |
本科批 | 物理 | 精神醫(yī)學(xué) | 567 | 559 | 562 |
本科批 | 物理 | 兒科學(xué) | 581 | 575 | 577 |
本科批 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 586 | 589 |
本科批 | 物理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 573 | 542 | 548 |
本科批 | 物理 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 560 | 542 | 545 |
本科批 | 物理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 586 | 564 | 567 |
本科批 | 物理 | 藥學(xué)類 | 567 | 547 | 550 |
本科批 | 物理 | 臨床藥學(xué) | 576 | 552 | 556 |
本科批 | 物理 | 中藥學(xué) | 561 | 545 | 548 |
本科批 | 物理 | 生物制藥 | 564 | 549 | 552 |
本科批 | 物理 | 法醫(yī)學(xué) | 575 | 550 | 557 |
本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 567 | 559 | 563 |
本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 572 | 552 | 555 |
本科批 | 物理 | 康復(fù)治療學(xué) | 566 | 538 | 544 |
本科批 | 物理 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 557 | 546 | 548 |
本科批 | 物理 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 564 | 546 | 550 |
本科批 | 物理 | 護(hù)理學(xué)類 | 550 | 527 | 533 |
本科批 | 物理 | 健康服務(wù)與管理 | 538 | 525 | 531 |
本科批 | 歷史 | 護(hù)理學(xué)類 | 569 | 543 | 548 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 561 | 557 | 559 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 574 | 569 | 571 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 精神醫(yī)學(xué) | 561 | 552 | 556 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 兒科學(xué) | 572 | 567 | 569 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 548 | 544 | 546 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 548 | 542 | 546 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 藥學(xué)類 | 557 | 549 | 551 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 560 | 551 | 554 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 康復(fù)治療學(xué) | 547 | 537 | 541 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理 | 護(hù)理學(xué)類 | 543 | 527 | 533 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史 | 護(hù)理學(xué)類 | 541 | 525 | 531 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海海洋大學(xué)2023年廣東錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)