河北師范大學(xué)2023年在黑龍江理工招生計(jì)劃
2023-10-15 09:38:01河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2023年在黑龍江理工招生計(jì)劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 | 選考科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 12 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
物理學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 13 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
化學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 12 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
地理科學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
地理信息科學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
生物科學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生態(tài)學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季統(tǒng)考,不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
河北科技大學(xué)2023年在陜西招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)