重慶理工大學(xué)2023年在重慶物理類(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
2023-10-10 09:52:09重慶理工大學(xué)
重慶理工大學(xué)2023年在重慶物理類(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 7 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
2 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
3 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
4 | 車輛工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
5 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
6 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
7 | 電子商務(wù)及法律 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
8 | 電子信息工程 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
9 | 高分子材料與工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
10 | 工商管理 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
11 | 工業(yè)工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
12 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
13 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
15 | 焊接技術(shù)與工程 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
16 | 行政管理 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
17 | 化工與制藥類 | 7 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程 |
18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
19 | 機(jī)器人工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
20 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
23 | 金融數(shù)學(xué) | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
24 | 金融學(xué) | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
25 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
26 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
27 | 人工智能 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
28 | 軟件工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
29 | 審計(jì)學(xué) | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
31 | 通信工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
32 | 土地資源管理 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
33 | 物流管理 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
34 | 新能源科學(xué)與工程 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
36 | 藥學(xué) | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
37 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
38 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
39 | 制藥工程 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
40 | 智能車輛工程 | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
41 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
42 | 智能制造工程 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
43 | 裝甲車輛工程 | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 | |
44 | 自動(dòng)化 | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2023 | 重慶 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
重慶工商大學(xué)2023年在遼寧歷史類(普通類)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)