北京物資學(xué)院2023年廣西(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-09 16:49:04北京物資學(xué)院
北京物資學(xué)院2023年廣西(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 426 | 443 | 82593 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實(shí)驗(yàn)班) | 427 | 434 | 81835 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 質(zhì)量管理工程 | 427 | 432 | 81835 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷) | 429 | 436 | 80340 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 434 | 434 | 76709 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 物流工程 | 438 | 447 | 73715 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440 | 440 | 72232 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 采購(gòu)管理 | 442 | 442 | 70776 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 供應(yīng)鏈管理 | 447 | 447 | 67269 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 人工智能 | 454 | 454 | 62482 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 電子商務(wù) | 456 | 456 | 61149 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 法學(xué) | 457 | 509 | 60503 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 462 | 462 | 57257 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 468 | 468 | 53546 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 金融學(xué) | 473 | 473 | 50483 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 495 | 495 | 38106 | 475 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福州大學(xué)2023年河北國(guó)家專項(xiàng)投檔錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)