北京物資學(xué)院2023年北京(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-09 16:04:43北京物資學(xué)院
北京物資學(xué)院2023年北京(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 供應(yīng)鏈管理 | 503 | 557 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 采購(gòu)管理 | 503 | 522 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷) | 503 | 516 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 質(zhì)量管理工程 | 503 | 515 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 503 | 514 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 503 | 513 | 31160 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 505 | 525 | 30685 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 物流工程 | 506 | 532 | 30461 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 507 | 523 | 30205 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ)(實(shí)驗(yàn)班) | 507 | 522 | 30205 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 金融科技 | 507 | 519 | 30205 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 508 | 523 | 29946 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 物流管理 | 509 | 539 | 29693 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實(shí)驗(yàn)班) | 509 | 524 | 29693 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 金融學(xué)(期貨與證券實(shí)驗(yàn)班) | 510 | 536 | 29477 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 人工智能 | 510 | 524 | 29477 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 511 | 515 | 29229 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 512 | 533 | 28998 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大宗商品貿(mào)易實(shí)驗(yàn)班) | 512 | 522 | 28998 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 513 | 525 | 28789 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 513 | 523 | 28789 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 物流工程(京東科技實(shí)驗(yàn)班) | 514 | 530 | 28562 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)) | 515 | 524 | 28349 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 | 523 | 28349 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 517 | 540 | 27877 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 517 | 538 | 27877 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 法學(xué) | 518 | 535 | 27649 | 448 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 522 | 527 | 26724 | 448 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廈門大學(xué)2023年遼寧出檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)