海南大學(xué)2023年廣東(物理類(lèi))本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-06 15:57:13海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年廣東(物理類(lèi))本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 584 | 40023 | 585.25 | 586 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 園林 | 584 | 40023 | 584 | 584 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 584 | 40023 | 584 | 584 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 585 | 39148 | 585 | 585 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 藥學(xué) | 586 | 38271 | 586 | 586 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 587 | 37450 | 587.5 | 588 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 587 | 37450 | 587 | 587 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 587 | 37450 | 587 | 587 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 588 | 36589 | 588 | 588 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 生態(tài)學(xué) | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 化學(xué) | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 材料科學(xué)與工程 | 590 | 34870 | 590 | 590 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 591 | 34039 | 593 | 594 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 591 | 34039 | 591 | 591 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 591 | 34039 | 591 | 591 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 土地資源管理 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 592 | 33228 | 592 | 592 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 動(dòng)物科學(xué) | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 593 | 32445 | 593 | 593 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 物流管理 | 594 | 31656 | 594.5 | 595 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 車(chē)輛工程 | 594 | 31656 | 594 | 594 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 電子信息類(lèi) | 595 | 30885 | 598.14 | 600 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 人工智能 | 597 | 29390 | 598 | 599 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 597 | 29390 | 597 | 597 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 597 | 29390 | 597 | 597 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 599 | 27935 | 599 | 599 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 601 | 26466 | 601 | 601 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 601 | 26466 | 601 | 601 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 信息安全 | 601 | 26466 | 601 | 601 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 603 | 25107 | 603 | 603 | 539 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)