福建師范大學(xué)2023年江西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-25 16:46:22福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年江西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 體育教育 | 5 | 96.33 | 95.47 | 96 |
2023 | 江西 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 4 | 94 | 92.88 | 93 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 材料物理 | 4 | 560 | 558 | 559 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 地理科學(xué) | 3 | 576 | 560 | 566 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 549 | 545 | 546 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 公共管理類 | 3 | 559 | 557 | 558 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 6 | 570 | 556 | 559 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 557 | 551 | 554 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 558 | 556 | 557 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 旅游管理類 | 4 | 557 | 556 | 557 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 軟件工程 | 6 | 568 | 563 | 565 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 3 | 561 | 561 | 561 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 549 | 544 | 547 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 8 | 572 | 561 | 565 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 558 | 557 | 558 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 3 | 559 | 556 | 558 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 檔案學(xué) | 3 | 576 | 574 | 575 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 577 | 577 | 577 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 翻譯 | 3 | 575 | 573 | 574 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 589 | 580 | 586 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 旅游管理類 | 4 | 574 | 572 | 573 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 576 | 572 | 574 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 心理學(xué)類 | 3 | 577 | 574 | 575 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 6 | 550 | 537 | 544 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 材料類 | 2 | 519 | 518 | 519 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 材料物理 | 2 | 518 | 517 | 518 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 法學(xué) | 3 | 551 | 537 | 542 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 516 | 516 | 516 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 550 | 548 | 549 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 檔案學(xué) | 2 | 567 | 564 | 566 |
2023 | 江西 | 第一批本科-國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 559 | 559 | 559 |
2023 | 江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 3 | 574.05 | 572.72 | 573 |
2023 | 江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 5 | 572.82 | 569.85 | 571 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年河南(文史)統(tǒng)招一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號