華中師范大學2023年天津普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-21 11:09:36華中師范大學
華中師范大學2023年天津普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 地理科學(公費師范) | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 漢語言文學(公費師范) | 669.00 | 669.00 | 669.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 科學教育(公費師范) | 648.00 | 643.00 | 645.50 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 歷史學(公費師范) | 667.00 | 667.00 | 667.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 672.00 | 658.00 | 665.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費師范) | 663.00 | 663.00 | 663.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 物理學(公費師范) | 675.00 | 657.00 | 665.67 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 心理學(公費師范) | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 法學類 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 公共管理類 | 632.00 | 631.00 | 631.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 管理科學與工程類 | 635.00 | 634.00 | 634.67 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 化學類 | 643.00 | 640.00 | 641.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 計算機類 | 636.00 | 635.00 | 635.67 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 教育學類 | 636.00 | 635.00 | 635.75 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 歷史學類 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 日語 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 636.00 | 635.00 | 635.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 數(shù)學類 | 647.00 | 637.00 | 643.33 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 物理學類 | 643.00 | 635.00 | 639.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 信息資源管理 | 632.00 | 629.00 | 630.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 政治學類 | 645.00 | 642.00 | 643.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 657.00 | 654.00 | 655.50 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北大學2023年各省份各批次各科類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號