華中師范大學(xué)2023年北京普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-21 10:52:02華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2023年北京普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 法學(xué)類 | 618.00 | 617.00 | 617.33 | |
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 621.00 | 619.00 | 620.00 | |
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 教育學(xué)類 | 630.00 | 621.00 | 625.50 | |
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 人工智能 | 613.00 | 611.00 | 612.00 | |
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 社會(huì)學(xué)類 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | |
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 614.00 | 614.00 | 614.00 | |
2023 | 北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 心理學(xué)類 | 622.00 | 621.00 | 621.50 | |
2023 | 北京 | 民委專項(xiàng) | 綜合改革 | 管理科學(xué)與工程類 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | |
2023 | 北京 | 民委專項(xiàng) | 綜合改革 | 法學(xué)類 | 569.00 | 569.00 | 569.00 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長春理工大學(xué)2023年吉林分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)