華東師范大學(xué)2023年在河南普通類本科批(理工)招生計劃
2023-09-19 17:08:38華東師范大學(xué)
華東師范大學(xué)2023年在河南普通類本科批(理工)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | -- | 金融學(xué)類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | -- | 與統(tǒng)計學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 河南 | -- | 心理學(xué)類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | 與計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 河南 | -- | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 統(tǒng)計學(xué)類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 統(tǒng)計學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | -- | 與計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 河南 | -- | 物理學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 4 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 通信工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 微電子科學(xué)與工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 9 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 軟件工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 9 | -- | 第三、四年學(xué)費(fèi)16000元/年。 |
2023 | 河南 | -- | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 教育技術(shù)學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- | 與計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 河南 | -- | 教育技術(shù)學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 化學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 3 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 生物科學(xué)類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 地理科學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 地理信息科學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 生態(tài)學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- | -- |
2023 | 河南 | -- | 生態(tài)學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | 定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 河南 | -- | 化學(xué) | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 2 | -- | 定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
2023 | 河南 | -- | 生物科學(xué)類 | 普通類(本科批) | 理工 | 本科一批 | 1 | -- | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)2個專業(yè)。定向西藏就業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,不作為調(diào)劑專業(yè)。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
北京外國語大學(xué)2023年在貴州理工(綜合評價)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號