華東師范大學(xué)2023年在福建普通類本科批(歷史類)招生計(jì)劃
2023-09-19 16:26:12華東師范大學(xué)
華東師范大學(xué)2023年在福建普通類本科批(歷史類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 英語(yǔ) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 翻譯 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 德語(yǔ) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 日語(yǔ) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 俄語(yǔ) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 金融學(xué)類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | 含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 福建 | 不限 | 工商管理類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | 含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理3個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 福建 | 不限 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | 與法國(guó)里昂商學(xué)院合辦,專業(yè)課程為全英文授課,須學(xué)法語(yǔ);后兩年可申請(qǐng)去法國(guó),另按法方規(guī)定繳納學(xué)費(fèi)。 |
2023 | 福建 | 不限 | 公共管理類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 1 | 不提科目要求 | 含人力資源管理、行政管理2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 福建 | 不限 | 人力資源管理(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 1 | 不提科目要求 | 與應(yīng)用心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
2023 | 福建 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | 含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
2023 | 福建 | 不限 | 歷史學(xué) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 哲學(xué) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 福建 | 不限 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 普通類本科批 | 2 | 不提科目要求 | 與心理學(xué)進(jìn)行雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年在廣西理工(統(tǒng)招一批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)