湖南師范大學(xué)2023年浙江藝術(shù)(不分文理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-18 10:21:29湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年浙江藝術(shù)(不分文理)分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 年度 | 批次 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音樂學(xué) | 2023 | 藝術(shù)類第一批 | 584 | 584 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
舞蹈學(xué) | 2023 | 藝術(shù)類第一批 | 425 | 425 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2023 | 藝術(shù)類第一批 | 544 | 570 | 77 | 84 | 264.4 | 278.4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 2023 | 藝術(shù)類第一批 | 593 | 610 | 71 | 72 | 593 | 610 | |
播音與主持藝術(shù) | 2023 | 藝術(shù)類第一批 | 607 | 620 | 80 | 82 | 290.8 | 297.2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年黑龍江(理工)國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號