安徽大學(xué)2023年浙江(綜合改革)普通批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-15 09:57:35安徽大學(xué)
安徽大學(xué)2023年浙江(綜合改革)普通批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 636 | 637 | 638 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 法語(yǔ) | 637 | 638.33 | 640 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類(lèi) | 640 | 641.14 | 644 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 641 | 642.25 | 644 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 金融學(xué) | 642 | 645 | 648 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 642 | 644.38 | 647 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 642 | 642.75 | 644 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 643 | 644.5 | 646 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 人工智能 | 644 | 644.14 | 645 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 644 | 644.2 | 645 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息工程 | 645 | 645.83 | 648 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 645 | 646.38 | 648 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 思想政治教育 | 645 | 646.33 | 647 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 647 | 647.88 | 648 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 法學(xué)類(lèi) | 654 | 656 | 658 | 488 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
吉林大學(xué)2023年北京市分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)