揚(yáng)州大學(xué)2023年河南各批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-14 11:48:05揚(yáng)州大學(xué)
揚(yáng)州大學(xué)2023年河南各批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂(lè)表演 | 7 | 246 | 237 | 241.71 | 藝術(shù)校考 |
藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 7 | 240 | 229 | 233.86 | 藝術(shù)? |
藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 769 | 765 | 767.00 | 藝術(shù)統(tǒng)考 |
藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 766 | 752 | 759.00 | 藝術(shù)統(tǒng)考 |
藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 766 | 754 | 760.00 | 藝術(shù)統(tǒng)考 |
藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 公共藝術(shù) | 2 | 798 | 758 | 778.00 | 藝術(shù)統(tǒng)考 |
提前批普通本科 | 理科綜合 | 種子科學(xué)與工程 | 4 | 566 | 562 | 564.50 | |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 592 | 590 | 591.00 | 國(guó)家專項(xiàng) |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 土木工程 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 國(guó)家專項(xiàng) |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 土木工程 | 3 | 584 | 576 | 581.33 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 環(huán)境工程 | 2 | 578 | 572 | 575.00 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 579 | 572 | 575.00 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 園藝 | 2 | 572 | 571 | 571.50 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 動(dòng)物科學(xué) | 3 | 576 | 569 | 572.67 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 理科綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 597 | 591 | 594.00 | 國(guó)家專項(xiàng) |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 文科綜合 | 法學(xué) | 2 | 598 | 598 | 598.00 | 國(guó)家專項(xiàng) |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 文科綜合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 593 | 593 | 593.00 | 國(guó)家專項(xiàng) |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 文科綜合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 591 | 591 | 591.00 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 文科綜合 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | 597 | 597 | 597.00 | 國(guó)家專項(xiàng) |
國(guó)家專項(xiàng)本科 | 文科綜合 | 旅游管理 | 3 | 592 | 588 | 589.33 | 國(guó)家專項(xiàng)-征集 |
本科第一批 | 理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 3 | 589 | 585 | 587.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 589 | 589 | 589.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 物理學(xué)(含師范) | 2 | 584 | 583 | 583.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 化學(xué)類 | 2 | 582 | 582 | 582.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 生物科學(xué)(師范) | 2 | 583 | 581 | 582.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 生物技術(shù) | 2 | 583 | 580 | 581.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 590 | 584 | 587.60 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 3 | 580 | 578 | 579.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 582 | 580 | 581.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 591 | 590 | 590.33 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 自動(dòng)化 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 594 | 592 | 593.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 軟件工程 | 2 | 592 | 592 | 592.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 土木工程 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 578 | 578 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 水利水電工程 | 4 | 582 | 578 | 579.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 水文與水資源工程 | 1 | 578 | 578 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 585 | 583 | 584.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 制藥工程 | 2 | 582 | 580 | 581.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 5 | 584 | 576 | 578.60 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 環(huán)境工程 | 2 | 576 | 575 | 575.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 575 | 575 | 575.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 資源環(huán)境科學(xué) | 2 | 580 | 578 | 579.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 4 | 580 | 575 | 577.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 建筑學(xué) | 3 | 577 | 575 | 576.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 生物制藥 | 2 | 587 | 581 | 584.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 578 | 575 | 576.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 園藝 | 2 | 580 | 576 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 植物保護(hù) | 2 | 576 | 576 | 576.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 579 | 579 | 579.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 581 | 579 | 580.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 園林 | 3 | 576 | 575 | 575.33 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 580 | 575 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 591 | 580 | 584.00 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 工程管理 | 2 | 576 | 575 | 575.50 | |
本科第一批 | 理科綜合 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4 | 582 | 574 | 577.25 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 596 | 593 | 595.00 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 金融學(xué) | 2 | 597 | 596 | 596.50 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 思想政治教育(師范) | 4 | 597 | 593 | 595.00 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 3 | 599 | 598 | 598.33 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 秘書(shū)學(xué) | 2 | 595 | 592 | 593.50 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 阿拉伯語(yǔ) | 2 | 592 | 591 | 591.50 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 廣播電視學(xué) | 1 | 592 | 592 | 592.00 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 597 | 593 | 595.00 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 工商管理 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 591 | 590 | 590.50 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 593 | 592 | 592.25 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 593 | 591 | 591.75 | |
本科第一批 | 文科綜合 | 旅游管理 | 3 | 592 | 590 | 590.67 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2023年吉林藝術(shù)(理)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)