海南大學(xué)2023年在安徽理工(普通批)招生計(jì)劃
2023-09-04 16:06:42海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年在安徽理工(普通批)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 金融學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | 觀瀾湖校區(qū) |
2023 | 安徽 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | 觀瀾湖校區(qū) |
2023 | 安徽 | 法學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 | -- |
2023 | 安徽 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 | -- |
2023 | 安徽 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 | -- |
2023 | 安徽 | 化學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | -- |
2023 | 安徽 | 生物科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 | -- |
2023 | 安徽 | 生物技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 | -- |
2023 | 安徽 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在三亞崖州灣科教園 |
2023 | 安徽 | 生態(tài)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | -- |
2023 | 安徽 | 環(huán)境科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 | -- |
2023 | 安徽 | 藥學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 | 一、二年級在海甸校區(qū),三、四年級在?诿腊部萍夹鲁 |
2023 | 安徽 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 26 | -- |
2023 | 安徽 | 車輛工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 | -- |
2023 | 安徽 | 自動化 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | -- |
2023 | 安徽 | 材料科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 | -- |
2023 | 安徽 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 | -- |
2023 | 安徽 | 電子信息類 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 30 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 人工智能 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 | -- |
2023 | 安徽 | 信息安全 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 | -- |
2023 | 安徽 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 | -- |
2023 | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | -- |
2023 | 安徽 | 建筑學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 土木工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 24 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 海洋工程與技術(shù) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 | -- |
2023 | 安徽 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 | -- |
2023 | 安徽 | 農(nóng)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 種子科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在三亞崖州灣科教園 |
2023 | 安徽 | 園藝 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 植物保護(hù) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 動物科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | 一年級在海甸校區(qū),二三四五年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 林學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 園林 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 風(fēng)景園林 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | 一年級在海甸校區(qū),二三四年級在儋州校區(qū) |
2023 | 安徽 | 海洋科學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | -- |
2023 | 安徽 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 | -- |
2023 | 安徽 | 會計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | 觀瀾湖校區(qū) |
2023 | 安徽 | 工商管理 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- |
2023 | 安徽 | 物流管理 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | 觀瀾湖校區(qū) |
2023 | 安徽 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- |
2023 | 安徽 | 行政管理 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- |
2023 | 安徽 | 土地資源管理 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 5 | 一年級在城西基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2023 | 安徽 | 旅游管理類 | 本科普通批 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
蘭州大學(xué)2023年在陜西國家專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號